美标法兰尺寸数据表
一、ANSI150、300、400、600、900、1500、2500RF法兰尺寸表
表1 ANSI 150RF mm
公称 | 外径 | 螺栓孔中心圆直径 | 连接凸出部分直径 | 内径 | 焊接处颈部直径 | 颈根部直径 | 法兰 | 焊接法兰长度 | 连接凸出部分高度 | 螺栓孔直径 | 数量 | 螺栓 | |||||
DN | D | D1 | D2 | A | B | C | E | F | G | J | L1 | L2 | L3 | L | d | n | M |
20 | 98 | 70 | 43 | 21 | 28 | 20 | 27 | 38 | 13 | 53 | 16 | 229 | 1.6 | 15 | 4 | 12 | |
25 | 108 | 79.5 | 51 | 27 | 35 | 25 | 34 | 51 | 49 | 14 | 56 | 17 | 1.6 | 15 | 4 | 12 | |
32 | 118 | 89 | 63.5 | 35 | 43 | 32 | 42 | 60 | 59 | 16 | 57 | 21 | 1.6 | 15 | 4 | 12 | |
40 | 127 | 98.5 | 73 | 41 | 50 | 40 | 48 | 67 | 65 | 18 | 62 | 22 | 1.6 | 15 | 4 | 12 | |
50 | 152 | 120.5 | 92 | 53 | 62 | 50 | 60.5 | 83 | 78 | 19 | 64 | 25 | 1.6 | 19 | 4 | 16 | |
65 | 178 | 139.5 | 105 | 63 | 75 | 65 | 73 | 95 | 91 | 24 | 70 | 29 | 1.6 | 19 | 4 | 16 | |
80 | 190 | 152.5 | 127 | 78 | 91 | 80 | 89 | 108 | 108 | 24 | 70 | 30 | 1.6 | 19 | 4 | 16 | |
100 | 229 | 190.5 | 157 | 102 | 116 | 100 | 114 | 140 | 135 | 24 | 76 | 33 | 305 | 1.6 | 19 | 8 | 16 |
125 | 254 | 216 | 186 | 128 | 144 | 125 | 141 | 165 | 164 | 24 | 89 | 37 | 1.6 | 23 | 8 | M20 | |
150 | 279 | 241.5 | 216 | 154 | 171 | 150 | 168 | 197 | 192 | 25 | 89 | 40 | 1.6 | 23 | 8 | M20 | |
200 | 343 | 298.5 | 270 | 203 | 221 | 200 | 219 | 248 | 246 | 29 | 102 | 44 | 1.6 | 23 | 8 | M20 | |
250 | 406 | 362 | 324 | 255 | 276 | 250 | 273 | 305 | 305 | 30 | 102 | 49 | 1.6 | 25 | 12 | M22 | |
300 | 483 | 432 | 381 | 305 | 327 | 300 | 324 | 365 | 365 | 32 | 114 | 56 | 1.6 | 25 | 12 | M22 |
表2 ANSI 300RF mm
公称 | 外径 | 螺栓孔中心圆直径 | 连接凸出部分直径 | 内径 | 焊接处颈部直径 | 颈根部直径 | 法兰 | 焊接法兰长度 | 连接凸出部分高度 | 螺栓孔直径 | 数量 | 螺栓 | |||||
DN | D | D1 | D2 | A | B | C | E | F | G | J | L1 | L2 | L3 | L | d | n | M |
20 | 117 | 82.5 | 43 | 21 | 28 | 20 | 27 | 48 | 16 | 57 | 25 | 229 | 1.6 | 19 | 4 | 16 | |
25 | 124 | 89 | 51 | 27 | 35 | 25 | 34 | 54 | 54 | 17 | 62 | 27 | 1.6 | 19 | 4 | 16 | |
32 | 133 | 98.4 | 64 | 35 | 43 | 32 | 42 | 64 | 64 | 19 | 65 | 27 | 1.6 | 19 | 4 | 16 | |
40 | 156 | 114.5 | 73 | 41 | 50 | 40 | 48 | 70 | 70 | 21 | 68 | 30 | 1.6 | 23 | 4 | 20 | |
50 | 165 | 127 | 92 | 53 | 62 | 50 | 60 | 84 | 84 | 22 | 70 | 33 | 1.6 | 19 | 8 | 16 | |
65 | 191 | 149 | 105 | 63 | 75 | 65 | 73 | 100 | 100 | 25 | 76 | 38 | 1.6 | 23 | 8 | 20 | |
80 | 210 | 168 | 127 | 78 | 91 | 80 | 89 | 117 | 117 | 29 | 79 | 43 | 1.6 | 23 | 8 | 20 | |
100 | 254 | 200 | 157 | 102 | 116 | 100 | 114 | 146 | 146 | 32 | 86 | 48 | 305 | 1.6 | 23 | 8 | 20 |
125 | 279 | 235 | 186 | 128 | 144 | 125 | 141 | 178 | 178 | 35 | 98 | 51 | 1.6 | 23 | 8 | 20 | |
150 | 318 | 270 | 216 | 154 | 171 | 150 | 168 | 206 | 206 | 37 | 98 | 52 | 1.6 | 23 | 12 | 20 | |
200 | 381 | 330 | 270 | 203 | 221 | 200 | 219 | 260 | 260 | 41 | 111 | 62 | 1.6 | 25 | 12 | 22 | |
250 | 445 | 387.5 | 324 | 255 | 276 | 250 | 273 | 321 | 321 | 48 | 117 | 67 | 1.6 | 30 | 16 | 27 | |
300 | 521 | 451 | 381 | 305 | 327 | 300 | 324 | 375 | 375 | 51 | 130 | 73 | 1.6 | 33 | 16 | 30 |
表3 ANSI 400RF mm
公称 | 外径 | 螺栓孔中心圆直径 | 连接凸出部分直径 | 内径 | 焊接处颈部 | 颈根部直径 | 法兰 | 焊接法兰长度 | 连接凸出部分高度 | 螺栓孔直径 | 数量 | 螺栓 | |||||
DN | D | D1 | D2 | A | B | C | E | F | G | J | L1 | L2 | L3 | L | d | n | M |
20 | 117 | 82.5 | 43 | 按 | 28 | 20 | 27 | 48 | 22 | 64 | 32 | 235 | 6.4 | 19 | 4 | 16 | |
25 | 124 | 89 | 51 | 35 | 25 | 34 | 54 | 54 | 24 | 68 | 33 | 6.4 | 19 | 4 | 16 | ||
32 | 133 | 98 | 64 | 43 | 32 | 42 | 64 | 64 | 27 | 73 | 35 | 6.4 | 19 | 4 | 16 | ||
40 | 156 | 114 | 73 | 50 | 40 | 48 | 70 | 70 | 29 | 76 | 38 | 6.4 | 23 | 4 | 20 | ||
50 | 165 | 127 | 92 | 62 | 50 | 60 | 84 | 84 | 32 | 79 | 43 | 6.4 | 19 | 8 | 16 | ||
65 | 191 | 149 | 105 | 75 | 65 | 73 | 100 | 100 | 35 | 86 | 48 | 6.4 | 23 | 8 | 20 | ||
80 | 210 | 168 | 127 | 91 | 80 | 89 | 117 | 117 | 38 | 89 | 52 | 6.4 | 23 | 8 | 20 | ||
100 | 254 | 200 | 157 | 116 | 100 | 114 | 146 | 146 | 41 | 95 | 57 | 311 | 6.4 | 25 | 8 | 22 | |
125 | 279 | 235 | 186 | 144 | 125 | 141 | 178 | 178 | 45 | 108 | 60 | 6.4 | 25 | 8 | 22 | ||
150 | 318 | 270 | 216 | 171 | 150 | 168 | 206 | 206 | 48 | 110 | 64 | 6.4 | 25 | 12 | 22 | ||
200 | 381 | 330 | 270 | 221 | 200 | 219 | 260 | 260 | 54 | 124 | 75 | 6.4 | 30 | 12 | 27 | ||
250 | 445 | 387 | 324 | 276 | 250 | 273 | 321 | 321 | 60 | 130 | 79 | 6.4 | 33 | 16 | 30 | ||
300 | 521 | 451 | 381 | 327 | 300 | 324 | 375 | 375 | 64 | 143 | 86 | 6.4 | 35 | 16 | 32 |
表4 ANSI 600RF mm
公称通径 | 外径 | 螺栓孔中心圆直径 | 连接凸出部分直径 | 内径 | 焊接处颈部直径 | 颈根部直径 | 法兰 | 焊接法兰长度 | 连接凸出部分高度 | 螺栓孔直径 | 数量 | 螺栓直径 | |||||
DN | D | D1 | D2 | A | B | C | E | F | G | J | L1 | L2 | L3 | L | d | n | M |
20 | 117 | 82.5 | 43 | 按 | 28 | 20 | 27 | 48 | 22 | 64 | 32 | 235 | 6.4 | 19 | 4 | 16 | |
25 | 124 | 89 | 51 | 35 | 25 | 34 | 54 | 54 | 24 | 68 | 33 | 6.4 | 19 | 4 | 16 | ||
32 | 133 | 98 | 64 | 43 | 32 | 42 | 64 | 64 | 27 | 73 | 35 | 6.4 | 19 | 4 | 16 | ||
40 | 156 | 114.5 | 73 | 50 | 40 | 48 | 70 | 70 | 29 | 76 | 38 | 6.4 | 23 | 4 | 20 | ||
50 | 165 | 127 | 92 | 62 | 50 | 60 | 84 | 84 | 32 | 79 | 43 | 6.4 | 19 | 8 | 16 | ||
65 | 191 | 149 | 105 | 75 | 65 | 73 | 100 | 100 | 35 | 86 | 48 | 6.4 | 23 | 8 | 20 | ||
80 | 210 | 168 | 127 | 91 | 80 | 89 | 117 | 117 | 38 | 89 | 52 | 6.4 | 23 | 8 | 20 | ||
100 | 273 | 216 | 157 | 116 | 100 | 114 | 152 | 152 | 45 | 108 | 57 | 311 | 6.4 | 25 | 8 | 22 | |
125 | 330 | 266.5 | 186 | 144 | 125 | 141 | 191 | 189 | 51 | 121 | 67 | 6.4 | 30 | 8 | 27 | ||
150 | 356 | 292 | 216 | 171 | 150 | 168 | 222 | 222 | 54 | 124 | 73 | 6.4 | 33 | 12 | 30 | ||
200 | 419 | 349 | 270 | 221 | 200 | 219 | 273 | 273 | 62 | 140 | 83 | 6.4 | 36 | 12 | 33 | ||
250 | 508 | 432 | 324 | 276 | 250 | 273 | 343 | 343 | 70 | 159 | 92 | 6.4 | 36 | 16 | 33 | ||
300 | 559 | 489 | 381 | 327 | 300 | 324 | 400 | 400 | 73 | 162 | 98 | 6.4 | 36 | 20 | 33 |
表5 ANSI 900RF mm
公称 | 外径 | 螺栓孔中心圆直径 | 连接凸出部分直径 | 内径 | 焊接处颈部直径 | 颈根部直径 | 法兰 | 焊接法兰长度 | 连接凸出部分高度 | 螺栓孔直径 | 数量 | 螺栓 | |||||
DN | D | D1 | D2 | A | B | C | E | F | G | J | L1 | L2 | L3 | L | d | n | M |
20 | 130 | 89 | 43 | 按 | 28 | 20 | 27 | 44 | 32 | 76 | 41 | 235 | 6.4 | 23 | 4 | 20 | |
25 | 149 | 101.5 | 51 | 35 | 25 | 34 | 52 | 52 | 35 | 79 | 48 | 6.4 | 25 | 4 | 22 | ||
32 | 159 | 111 | 64 | 43 | 32 | 42 | 63.5 | 64 | 35 | 79 | 48 | 6.4 | 25 | 4 | 22 | ||
40 | 178 | 124 | 73 | 50 | 40 | 48 | 70 | 70 | 38 | 89 | 51 | 6.4 | 30 | 4 | 27 | ||
50 | 216 | 165 | 92 | 62 | 50 | 60 | 105 | 105 | 45 | 108 | 64 | 6.4 | 25 | 8 | 22 | ||
65 | 244 | 190.5 | 105 | 75 | 65 | 73 | 124 | 124 | 48 | 111 | 70 | 6.4 | 30 | 8 | 27 | ||
80 | 241 | 190.5 | 127 | 91 | 80 | 89 | 127 | 127 | 45 | 108 | 60 | 6.4 | 25 | 8 | 22 | ||
100 | 292 | 235 | 157 | 116 | 100 | 114 | 159 | 159 | 51 | 121 | 76 | 311 | 6.4 | 33 | 8 | 30 | |
125 | 349 | 279.5 | 186 | 144 | 125 | 141 | 190.5 | 191 | 58 | 133 | 86 | 6.4 | 36 | 8 | 33 | ||
150 | 381 | 317.5 | 216 | 171 | 150 | 168 | 235 | 235 | 62 | 146 | 92 | 6.4 | 33 | 12 | 30 | ||
200 | 470 | 393.5 | 270 | 221 | 200 | 219 | 298 | 298 | 70 | 168 | 108 | 6.4 | 39 | 12 | 36 | ||
250 | 546 | 470 | 324 | 276 | 250 | 273 | 368 | 368 | 76 | 191 | 114 | 6.4 | 39 | 16 | 36 | ||
300 | 610 | 533.5 | 381 | 327 | 300 | 324 | 419 | 419 | 86 | 206 | 124 | 6.4 | 39 | 20 | 36 |
表6 ANSI 1500RF mm
公称通径 | 外 | 螺栓孔中心圆直径 | 连接凸出部分直径 | 内径 | 焊接处颈部直径 | 颈根部直径 | 法兰 | 焊接法兰长度 | 连接凸出部分高度 | 螺栓孔直径 | 数量 | 螺栓直径 | |||||
DN | D | D1 | D2 | A | B | C | E | F | G | J | L1 | L2 | L3 | L | d | n | M |
20 | 130 | 89 | 43 | 按用户要求 | 28 | 20 | 27 | 44.5 | 32 | 76 | 41 | 235 | 6.4 | 23 | 4 | 20 | |
25 | 149 | 101.5 | 51 | 35 | 25 | 34 | 52 | 52 | 35 | 79 | 48 | 6.4 | 25 | 4 | 22 | ||
32 | 159 | 111 | 64 | 43 | 32 | 42 | 63.5 | 63.5 | 35 | 79 | 48 | 6.4 | 25 | 4 | 22 | ||
40 | 178 | 124 | 73 | 50 | 40 | 48 | 70 | 70 | 39 | 89 | 51 | 6.4 | 30 | 4 | 27 | ||
50 | 216 | 165 | 92 | 62 | 50 | 60 | 105 | 105 | 45 | 108 | 64 | 6.4 | 25 | 8 | 22 | ||
65 | 244 | 190.5 | 105 | 75 | 65 | 73 | 124 | 124 | 48 | 111 | 70 | 6.4 | 30 | 8 | 27 | ||
80 | 267 | 203 | 127 | 91 | 80 | 89 | 133 | 133 | 54 | 124 | 79 | 6.4 | 33 | 8 | 30 | ||
100 | 311 | 241.5 | 157 | 116 | 100 | 114 | 162 | 162 | 61 | 130 | 97 | 311 | 6.4 | 35 | 8 | 32 | |
125 | 375 | 292 | 186 | 144 | 125 | 141 | 197 | 170 | 80 | 162 | 111 | 6.4 | 42 | 8 | 39 | ||
150 | 394 | 317.5 | 216 | 171 | 150 | 168 | 229 | 229 | 89 | 178 | 125 | 6.4 | 45 | 12 | 42 | ||
200 | 483 | 393.5 | 270 | 221 | 200 | 219 | 292 | 292 | 99 | 219 | 149 | 6.4 | 45 | 12 | 42 | ||
250 | 584 | 482.5 | 324 | 276 | 250 | 273 | 368 | 368 | 115 | 260 | 165 | 311 | 6.4 | 51 | 12 | 48 | |
300 | 673 | 571.5 | 381 | 327 | 300 | 324 | 451 | 451 | 131 | 289 | 187 | 6.4 | 55 | 16 | 52 |
表7 ANSI 2500RF mm
公称通径 | 外 | 螺栓孔中心圆直径 | 连接凸出部分直径 | 内径 | 焊接处颈部直径 | 颈根部直径 | 法兰 | 焊接法兰长度 | 连接凸出部分高度 | 螺栓孔直径 | 数量 | 螺栓直径 | |||||
DN | D | D1 | D2 | A | B | C | E | F | G | J | L1 | L2 | L3 | L | d | n | M |
20 | 140 | 98 | 43 | 按用户要求 | 28 | 20 | 27 | 51 | 38 | 86 | 49 | 235 | 6.4 | 23 | 4 | 20 | |
25 | 159 | 108 | 51 | 35 | 25 | 34 | 57 | 57 | 41 | 95 | 54 | 6.4 | 25 | 4 | 22 | ||
32 | 184 | 130 | 63.5 | 43 | 32 | 42 | 73 | 73 | 45 | 102 | 59 | 311 | 6.4 | 30 | 4 | 27 | |
40 | 203 | 146 | 73 | 50 | 40 | 48 | 79 | 79 | 51 | 118 | 67 | 6.4 | 33 | 4 | 30 | ||
50 | 235 | 171.5 | 92 | 62 | 50 | 60 | 95 | 95 | 57 | 133 | 76 | 6.4 | 30 | 8 | 27 | ||
65 | 267 | 197 | 105 | 75 | 65 | 73 | 114 | 114 | 64 | 149 | 86 | 6.4 | 33 | 8 | 30 | ||
80 | 305 | 228.5 | 127 | 91 | 80 | 89 | 133 | 133 | 73 | 175 | 98 | 6.4 | 36 | 8 | 33 | ||
100 | 356 | 273 | 157 | 116 | 100 | 114 | 165 | 165 | 83 | 197 | 114 | 6.4 | 42 | 8 | 39 | ||
125 | 419 | 324 | 186 | 144 | 125 | 141 | 203 | 203 | 98 | 235 | 137 | 6.4 | 48 | 8 | 45 | ||
150 | 483 | 368.5 | 216 | 171 | 150 | 168 | 235 | 235 | 114 | 279 | 159 | 6.4 | 55 | 8 | 52 | ||
200 | 552 | 438 | 270 | 221 | 200 | 219 | 305 | 305 | 133 | 324 | 184 | 6.4 | 55 | 12 | 52 | ||
250 | 673 | 539.5 | 324 | 276 | 250 | 273 | 375 | 375 | 172 | 426 | 235 | 311 | 6.4 | 67 | 12 | 64 | |
300 | 762 | 619 | 381 | 327 | 300 | 324 | 441 | 441 | 191 | 470 | 260 | 6.4 | 75 | 12 | 72 |