API602美标锻钢法兰截止阀
锻钢整体法兰端阀门有三种阀盖设计,一种是螺栓型阀盖,通过凹凸面连接,采用不锈钢带与柔性石墨缠绕垫片,按需求也可采用环连接,第二种是焊接型阀盖,通过螺纹密封后焊接,按需求也可直接采用刚性焊接,第三种是自密封阀盖,通过螺纹与自密封阀盖连接。
结构设计和规范
锻钢整体阀兰端制造按API602,BS5352,ANSI/ASME B16.34,试验与验收按API 598,标识按照MSS SP-25。
零件材料
序号 | 零件名称 | CS to ASTM | AS to ASTM | SS to ASTM | |
Type A105 | Type F22 | Type F304(L) | Type F316(L) | ||
1 | 阀体 | A105 | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
2 | 垫片 | 316+柔性石墨 | 316夹柔性石墨+PTFE | ||
3 | 螺栓 | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
4 | 圆柱销 | A276 420 | A276 304 | ||
5 | 填料压套 | A276 410 | A182 F304(L) | A182 F316(L) | |
6 | 活节螺栓 | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
7 | 螺母 | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
8 | 阀杆螺母 | A276 410 | |||
9 | 螺母 | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
10 | 铭牌 | SS | |||
11 | 手轮 | A197 | |||
12 | 填料压板 | A216 WCB | A351 CF8 | ||
13 | 填料 | Flexible Graphite | PTFE | ||
14 | 阀盖 | A105 | A276 304 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
15 | 阀杆 | A182 F6 | A182 F304 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
16 | 阀瓣 | A276 420 | A276 304 | A276 304(L) | A276 316(L) |
适用介质 | 水、蒸汽、油品等 | 水、蒸汽、油品等 | 硝酸、醋酸等 | ||
适用温度 | -29℃~425℃ | -29℃~550℃ | -29℃~180℃ |
注意:1、客户需求的其他材质也可采用。密封面料配对由客户指定内件代号决定。
2、CS=碳钢;AS=合金钢;SS=不锈钢;
结构型式
1.全通径或缩径 | 2.结构长度按ANSI/ASME B16.10 | 3.法兰按ANSI/ASME B16.5 | 4.自密封阀盖 |
5.明杆带支架 | 6.两端自动调整的填料压套 | 7.本体倒密封 | 8.整体阀体法兰 |
9.对焊端按ANSI/ASME B16.25 | 10.环连接阀体阀盖垫片 | 11.用缠绕式垫片的螺栓型阀盖、螺纹密封、焊接型阀盖,或自密封阀盖 |
规格尺寸及重量 (mm)
150~600LB
NPS | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 11/2" | 2" | ||
L(RF) | 150Lb | 180 | 117 | 127 | 140 | 165 | 203 | |
300Lb | 152 | 178 | 203 | 216 | 229 | 267 | ||
600Lb | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | ||
H(开) | 150Lb~300Lb | 166 | 171 | 207 | 240 | 258 | 330 | |
600Lb | 171 | 207 | 240 | 258 | 330 | 380 | ||
W | 100 | 100 | 125 | 160 | 160 | 180 | ||
重量 | 150Lb | RF | 4.5 | 6.9 | 9.8 | 13.5 | 19.5 | 28.0 |
BW | 2.3 | 3.6 | 7.8 | 8.2 | 12.0 | 15.0 | ||
300Lb | RF | 4.8 | 7.7 | 11.0 | 16.8 | 21.2 | 32.6 | |
BW | 2.8 | 4.0 | 8.5 | 9.2 | 12.6 | 16.8 | ||
600Lb | RF | 5.6 | 7.8 | 12.5 | 17.0 | 23.5 | 38.8 | |
BW | 3.4 | 4.7 | 9.2 | 10.5 | 13.3 | 18.9 |
900~1500LB
NPS | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 11/2" | 2" | |
L(RTJ) | 900Lb~1500Lb | 216 | 229 | 254 | 279 | 305 | 371 |
H(BW) | 900Lb~1500Lb | 216 | 229 | 254 | 279 | 305 | 368 |
H(开) | 207 | 207 | 240 | 258 | 330 | 355 | |
W | 125 | 125 | 160 | 160 | 180 | 200 | |
柔性石墨 | RTJ | 8.0 | 13.2 | 17.4 | 19.0 | 24.5 | 31.0 |
BW | 5.2 | 10.0 | 14.6 | 15.8 | 20.5 | 27.8 |