手动对夹单偏心蝶阀
产品简图
D72X手动对夹单偏心软密封蝶阀外形尺寸图
二、D72X-10/16手动对夹单偏心软密封蝶阀主要外形连接尺寸 单位 :mm
DN | L | H | H2 | A | B | ФD |
50 | 43 | 224 | 77 | 267 | 112.5 | 106 |
65 | 46 | 260 | 85 | 267 | 123 | 124 |
80 | 46 | 278 | 95 | 267 | 138 | 162 |
100 | 52 | 286 | 105 | 267 | 150 | 162 |
125 | 56 | 329 | 129 | 345 | 168 | 192 |
150 | 56 | 354 | 132 | 345 | 190 | 216 |
200 | 60 | 438 | 165 | 353 | 227.5 | 270 |
250 | 68 | 493 | 197 | 353 | 251 | 326 |
300 | 78 | 570 | 234 | 380 | 284.5 | 376 |
注:对夹式单偏心手动软密封蝶阀压力等级为:1.0MPa,1.6MPa