电站旋启式止回阀
电站旋启式止回阀外形尺寸图
产品用途
磅级电站旋启式止回阀适用于Class1500~2500Lb,工作温度-29~570℃的石油、化工、火力电站等各种工况的管路上。适用介质为:水、油品、蒸汽等。
主要零件材料
零件名称 | 材料牌号 | |||
阀体 | WCB | WC1 | WC6 | WC9 |
阀座 | 25 | 15Cr1MoA | 12Cr1MoVA | |
阀瓣 | WCB | WCI | WC6 | WC9 |
摇杆 | WCB | WCI | WC6 | WC9 |
阀盖 | 25 | 15Cr1MoA | 12Cr1MoVA | |
密封环 | 1Cr17Ni2 | 20Cr1MoVA | ||
密封环 | S软钢(增强柔性石墨) | S软钢 | F软钢 |
主要尺寸及重量
公称通径(in) CL1500Lb | 外形和连接尺寸(mm) | 重量(Kg) | ||
d | L | H | ||
2 1/2 | 56 | 254 | 282 | 57 |
3 | 64 | 325 | 300 | 57 |
4 | 84 | 406 | 350 | 80 |
5 | 100 | 483 | 425 | 115 |
6 | 126 | 559 | 400 | 180 |
8 | 158 | 711 | 490 | 270 |
10 | 200 | 864 | 540 | 430 |
12 | 250 | 991 | 650 | 630 |
14 | 280 | 1067 | 710 | 1400 |
公称通径(in) CL2000Lb | 外形和连接尺寸(mm) | 重量(Kg) | ||
d | L | H | ||
2 1/2 | 50 | 330 | 240 | 40 |
3 | 60 | 368 | 305 | 60 |
4 | 80 | 457 | 315 | 95 |
5 | 96 | 533 | 409 | 170 |
6 | 118 | 610 | 465 | 186 |
8 | 147 | 762 | 528 | 415 |
10 | 180 | 914 | 613 | 658 |
12 | 222 | 1041 | 680 | 1200 |
14 | 254 | 118 | 745 | 1638 |
公称通径(in) CL2500Lb | 外形和连接尺寸(mm) | 重量(Kg) | ||
d | L | H | ||
3 | 54 | 368 | 297 | 44 |
4 | 70 | 457 | 385 | 110 |
5 | 86 | 533 | 410 | 130 |
6 | 104 | 610 | 455 | 192 |
8 | 130 | 762 | 557 | 466 |
10 | 162 | 914 | 615 | 730 |
12 | 210 | 1041 | 715 | 1120 |
14 | 234 | 1118 | 790 | 1495 |
16 | 264 | 1245 | 815 | 1950 |
18 | 304 | 1397 | 815 | 2400 |
焊接电站旋启式止回阀
美标焊接电站旋启式止回阀产品图 美标焊接电站旋启式止回阀外形尺寸图
用途:
美标焊接电站旋启式止回阀适用于公称压力PN20.0~32.0MPa,工作温度≤540℃(其中57170V工作温度为570℃)的石油、化工、水力、火力电站各种系统的管路上。适用介质为:水、油品、蒸汽等。
产品结构特点:
1.产品设计制造按E101和JB/T3595-93标准的规定,结构合理,性能优良,造型。
2.阀门中腔采用压力自紧式密封结构,介质压力越高,密封性能越好。
3.支管两端为对焊连接,适应不同的接管要求。
4.阀瓣、阀座的密封面采用司太立(stellite)钴基硬质合金堆焊而成,耐磨、耐高温,抗擦伤性能好、使用寿命长。
5.高温耐压部件采用优质耐热合金钢制造,安全可靠,性能稳定,使用寿命长。
主要零件的材料说明:
阀 体 | WCB、25 | 2Cr1MoV | WC6 | WC9 |
阀 盖 | 25 | 12CrMoV | ||
阀 瓣、阀 座 | 25堆STL钴基硬质合金 | 12CrMoV STL钴基硬质合金 | ||
密封环 | 增强柔性石墨 |
主要外形尺寸及连接尺寸
型号 | 公称通径DN | 主要外形尺寸及连接尺寸(mm) | 重量(kg) | |
L | H | |||
H64Y-200 | 50 | 350 | 250 | 50 |
65 | 430 | 282 | 57 | |
80 | 470 | 325 | 65 | |
100 | 600 | 350 | 80 | |
175 | 900 | 440 | 180 | |
H64Y-320 | 125 | 900 | 409 | 170 |
225 | 1000 | 550 | 415 | |
300 | 1370 | 680 | 1200 | |
350 | 1370 | 745 | 1638 |