概述
氟塑料合金是当非常好的耐腐蚀材料,选用该材料生产制造的FSB、FSB-D系列泵,具有特强的耐腐蚀性,且机械强度高、不老化、无毒素分解,可输送任意浓度的酸、碱液、氧化剂及其它腐蚀性介绍,因而广泛适用于化工、石油、制药、农药、冶炼、染料、造纸、电镀、食品等行业。
结构说明
FSB型氟塑料合金泵由泵体、叶轮、后盖、密封件、支架、泵轴、轴承、联轴器、吊紧螺栓、螺母、底板组成。
泵体:左右两边连接部分内埋钢质法兰圈各一只模压塑料合金制成。
后盖右边一侧内埋一只不锈钢(1Cr18Ni9Ti)模压塑料合金而成。
叶轮:采用接轴连接方法,金属轴为优质钢精加工后外包塑料合金模压而成,使叶轮与金属接轴牢固地结为一体,保证轴根与叶轮后部承受随旋转时的扭矩力,这样介质浸湿部分为塑料合金。
机械密封:采用WB2型、ST型不用冷却水可调式端面密封技术,由碳化硅、高纯度氧化铝陶瓷、填充四氟、石墨等材料制成。
FSB泵结构图
型号意义
FSB离心泵型谱图
主要性能参数
规格型号 | 流量 m3/h | 扬程 m | 口径 | 配用电机KW | 转速 r/min | 吸上高度m | 效率 % | |
吸入mm | 吐出mm | |||||||
25FSB-10 | 1.5 | 10 | 25 | 20 | 1.5 | 2900 | 6 | 29 |
25FSB-18 | 3.6 | 18 | 25 | 20 | 2.2 | 2900 | 6 | 27 |
40FSB-15 | 5 | 15 | 40 | 32 | 3 | 2900 | 6 | 40 |
40FSB-20 | 10 | 20 | 40 | 32 | 4 | 2900 | 6 | 42 |
40FSB-30 | 10 | 30 | 40 | 32 | 4 | 2900 | 6 | 38 |
40FSB-40 | 10 | 40 | 40 | 32 | 5.5 | 2900 | 5.5 | 35 |
40FSB-50 | 10 | 50 | 40 | 32 | 7.5 | 2900 | 5 | 33 |
50FSB-20 | 15 | 20 | 50 | 40 | 4 | 2900 | 6 | 51 |
50FSB-25 | 15 | 25 | 50 | 40 | 4 | 2900 | 6 | 49 |
50FSB-30 | 15 | 30 | 50 | 40 | 4 | 2900 | 6 | 44.5 |
50FSB-40 | 15 | 40 | 50 | 32 | 5.5-7.5 | 2900 | 5.5 | 35 |
50FSB-50 | 15 | 50 | 50 | 32 | 7.5-11 | 2900 | 5.5 | 33 |
50FSB-63 | 15 | 63 | 50 | 32 | 11 | 2900 | 5.5 | 30 |
65FSB-32 | 29 | 32 | 65 | 50 | 5.5 | 2900 | 6 | 57 |
65FSB-40 | 29 | 40 | 65 | 40 | 11 | 2900 | 5.5 | 53 |
65FSB-50 | 29 | 50 | 65 | 40 | 15 | 2900 | 5.5 | 46 |
65FSB-64 | 29 | 64 | 65 | 50 | 15-18.5 | 2900 | 5.5 | 44 |
80FSB-20 | 50 | 20 | 80 | 65 | 5.5 | 2900 | 6 | 69 |
80FSB-30 | 50 | 30 | 80 | 65 | 7.5 | 2900 | 5.5 | 64 |
80FSB-34 | 50 | 34 | 80 | 65 | 11 | 2900 | 5.5 | 64 |
80FSB-40 | 50 | 40 | 80 | 50 | 11-15 | 2900 | 5.5 | 60 |
80FSB-50 | 50 | 50 | 80 | 50 | 15-18.5 | 2900 | 6 | 53 |
80FSB-55 | 50 | 55 | 80 | 50 | 15-18.5 | 2900 | 5.5 | 47 |
80FSB-80 | 50 | 80 | 80 | 50 | 30-37 | 2900 | 5.5 | 36 |
100FSB-32 | 100 | 32 | 100 | 80 | 18.5-22 | 2900 | 5.5 | 70 |
100FSB-40 | 100 | 40 | 100 | 80 | 18.5-22 | 2900 | 5.5 | 70 |
100FSB-50 | 100 | 50 | 100 | 65 | 22-30 | 2900 | 5.5 | 62 |
安装使用及注意事项
泵的安装及注意事项
在安装前应对泵和电机进行检查,各部分应完好无损,泵内无杂物。
将本泵放置水平位置上接上进、出管和接通电源,再然后用手盘动联轴器,检查有无碰擦现象,转动轻松均匀则安装结束。
塑料合金泵阀钢度较金属差,故管路重量不能直接压在泵体上,进、出口管路另加支架承受。扬程高的泵在出口还应安装逆止阀,以防突然停机的水锤破坏。
所有接合处必须保持密封,以防漏气、液影响泵的工作性能。
运转过程中如发现振动或不正常声音时,应立即停车检查原因,故障排除后才能工作。
起动与停车
1、往水泵内注足液体(引液)。 2、检查支架油室的油位是否在规定范围内。
3、检查电动机运转方向,请看泵的旋转标记。 4、关闭出口阀门及压力表旋塞。
5、启动电机,打开压力表旋塞,慢慢打开出口阀门,当压力表指针指到需要的位置时,停止出水阀门大小的调整。
6、需要停车时,首先关闭出水阀,再切断电源。
泵的拆卸与装配
泵的拆卸
泵与电机联接用爪型联轴器连接,拆卸时先松掉支架与底座的4只连接螺栓,使泵与电机脱开。
松开泵体后盖的连接螺栓,用木柄轻击泵体脱开。
松开叶轮轴与泵轴莫氏锥度连接在联轴器中的吊紧螺栓。
松开机械密封动环固定螺钉,用木锤轻击联轴器中心吊紧螺栓,叶轮轴与泵轴莫氏锥度松开后拉出叶轮、后盖、密封件动环,松开后盖上压盖螺钉,取出静环。
松开泵轴左右压盖螺钉,取出泵轴、轴承、清洗支架油室。
装配
按拆卸的相反顺序将密封件动环、静环、后盖、压盖、叶轮、泵体等装上紧定螺栓。
机械密封的使用及注意事项
本系列泵根据使用条件的不同安装不同材质的机械密封,我厂正常安装配套出厂的密封件为WB2型(材质为三氧化二铝陶瓷、弹性石墨及填充四氟)使用时请注意以下几点:
一般机械密封适用于清洁的无悬浮硬质颗粒的介质(如有颗粒请预先在订合同时告知),对新装管路和储液罐,应认真冲洗干净,严防杂质进入密封端面,使密封失效。
在结晶的介质中,要注意经常冲洗,停车重新起动前,要把密封端面的结晶冲洗干净。
拆卸机械密封应仔细,不许用铁器等物敲击,以免破坏动、静环密封面。
如果机械密封长期使用后污垢结实拆不下来时,不要强行敲击,应设法清除污垢,冲净后,再进行拆卸,以保证原件完好无损。
安装机械密封前,应严格检查动静环密封面的损坏情况,不许有任何细微的划伤,破边与缺陷。安装时,动静环端面用清洁柔软布或棉纱认真擦干净,然后涂上一层清洁的油脂或机油。
装配时,注意静环和后盖的平衡度,清除偏差,紧固螺钉时,要对边拧紧或销紧,以免发生偏斜。
正确调正弹簧的压缩力。使其不要太紧太松,安装泵时要先用手转动,应感觉密封作用有一定的压缩力,而又能轻快灵活转动,如果无此感觉应调正弹簧的压缩力,以保证密封效果。
FSB型安装示意图
FSB型安装尺寸表
规格型号 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | B | B1 | d | h | h1 | h2 | n-m |
25FSB-10 | 940 | 730 | 455 | 130 | 380 | 100 | 75 | 25 | 110 | 90 | 20 | 250 | 310 | 65 | 112 | 130 | 78 | 4-ф18 |
25FSB-18 | 940 | 730 | 455 | 130 | 380 | 100 | 75 | 25 | 110 | 90 | 20 | 250 | 310 | 65 | 112 | 130 | 78 | 4-ф18 |
40FSB-15 | 940 | 730 | 455 | 130 | 400 | 130 | 100 | 40 | 130 | 100 | 32 | 250 | 310 | 80 | 112 | 130 | 78 | 4-ф18 |
40FSB-20 | 940 | 730 | 455 | 130 | 400 | 130 | 100 | 40 | 130 | 100 | 32 | 250 | 310 | 80 | 112 | 130 | 78 | 4-ф18 |
40FSB-30 | 940 | 730 | 455 | 130 | 400 | 130 | 100 | 40 | 130 | 100 | 32 | 250 | 310 | 80 | 112 | 130 | 78 | 4-ф18 |
40FSB-40 | 940 | 730 | 455 | 130 | 400 | 130 | 100 | 40 | 130 | 100 | 32 | 250 | 310 | 80 | 112 | 130 | 78 | 4-ф18 |
50FSB-20 | 940 | 730 | 455 | 130 | 400 | 130 | 100 | 50 | 130 | 100 | 32 | 250 | 310 | 80 | 112 | 130 | 78 | 4-ф18 |
50FSB-25 | 940 | 730 | 455 | 130 | 400 | 130 | 100 | 50 | 130 | 100 | 40 | 250 | 310 | 80 | 112 | 130 | 78 | 4-ф18 |
50FSB-30 | 940 | 730 | 455 | 130 | 400 | 130 | 100 | 50 | 130 | 100 | 40 | 250 | 310 | 80 | 112 | 130 | 78 | 4-ф18 |
50FSB-40 | 1045 | 830 | 560 | 130 | 400 | 130 | 100 | 50 | 130 | 100 | 40 | 250 | 375 | 80 | 112 | 130 | 78 | 4-ф18 |
50FSB-50 | 1045 | 830 | 560 | 130 | 400 | 130 | 100 | 50 | 130 | 100 | 40 | 250 | 375 | 80 | 112 | 130 | 78 | 4-ф18 |
65FSB-32 | 1045 | 830 | 560 | 240 | 410 | 185 | 135 | 65 | 160 | 135 | 50 | 250 | 375 | 95 | 132 | 150 | 65 | 4-ф18 |
65FSB-40 | 1045 | 830 | 560 | 240 | 410 | 185 | 135 | 65 | 160 | 135 | 50 | 250 | 375 | 100 | 132 | 185 | 65 | 4-ф18 |
65FSB-50 | 1045 | 830 | 560 | 240 | 410 | 185 | 150 | 65 | 160 | 135 | 50 | 250 | 375 | 100 | 132 | 185 | 65 | 4-ф18 |
80FSB-20 | 1045 | 830 | 560 | 240 | 410 | 185 | 150 | 80 | 160 | 135 | 65 | 250 | 375 | 95 | 132 | 150 | 65 | 4-ф18 |
80FSB-30 | 1045 | 830 | 560 | 240 | 410 | 185 | 150 | 80 | 160 | 135 | 65 | 250 | 375 | 95 | 132 | 150 | 65 | 4-ф18 |
80FSB-34 | 1045 | 830 | 560 | 240 | 410 | 185 | 150 | 80 | 160 | 135 | 65 | 250 | 375 | 95 | 132 | 150 | 65 | 4-ф18 |
80FSB-40 | 1045 | 830 | 560 | 240 | 410 | 185 | 150 | 80 | 160 | 135 | 65 | 250 | 375 | 100 | 132 | 185 | 65 | 4-ф18 |
80FSB-50 | 1045 | 830 | 560 | 240 | 410 | 185 | 150 | 80 | 160 | 135 | 50 | 250 | 375 | 100 | 132 | 185 | 65 | 4-ф18 |
80FSB-55 | 1310 | 970 | 610 | 245 | 500 | 185 | 150 | 80 | 160 | 135 | 65 | 330 | 430 | 110 | 160 | 205 | 100 | 4-ф18 |
80FSB-80 | 1310 | 970 | 640 | 245 | 500 | 185 | 150 | 80 | 160 | 135 | 65 | 330 | 430 | 135 | 160 | 205 | 100 | 4-ф18 |
100FSB-32 | 1330 | 970 | 640 | 245 | 500 | 185 | 150 | 100 | 160 | 135 | 65 | 330 | 430 | 110 | 160 | 205 | 120 | 4-ф18 |
100FSB-50 | 1360 | 970 | 640 | 245 | 500 | 185 | 150 | 100 | 160 | 135 | 65 | 300 | 430 | 110 | 160 | 205 | 160 | 4-ф18 |
FSB-D短支架式安装示意图
FSB-D型安装尺寸表
规格型号 | L | L1 | L2 | L3 | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | B | B1 | d | d1 | h | h1 | 地脚螺栓 |
25FSB-10D | 470 | 220 | 185 | 125 | 100 | 75 | 25 | 110 | 90 | 20 | 180 | 140 | 65 | 155 | 210 | 90 | 4-ф10 |
25FSB-18D | 470 | 220 | 185 | 125 | 100 | 75 | 25 | 110 | 90 | 20 | 180 | 140 | 65 | 155 | 210 | 90 | 4-ф10 |
40FSB-15D | 540 | 245 | 200 | 125 | 130 | 100 | 40 | 130 | 100 | 32 | 205 | 160 | 80 | 180 | 240 | 100 | 4-ф12 |
40FSB-20D | 540 | 245 | 200 | 140 | 130 | 100 | 40 | 130 | 100 | 32 | 205 | 160 | 80 | 180 | 240 | 100 | 4-ф12 |
40FSB-30D | 540 | 245 | 200 | 140 | 130 | 100 | 40 | 130 | 100 | 32 | 205 | 160 | 80 | 180 | 240 | 100 | 4-ф12 |
50FSB-20D | 540 | 245 | 200 | 140 | 130 | 100 | 50 | 130 | 100 | 40 | 205 | 160 | 80 | 180 | 240 | 100 | 4-ф12 |
50FSB-25D | 540 | 245 | 200 | 140 | 130 | 100 | 50 | 130 | 100 | 40 | 205 | 160 | 80 | 180 | 240 | 100 | 4-ф12 |
50FSB-30D | 540 | 245 | 200 | 140 | 130 | 100 | 50 | 130 | 100 | 40 | 240 | 190 | 80 | 180 | 240 | 100 | 4-ф12 |
65FSB-32D | 720 | 345 | 276 | 140 | 185 | 150 | 65 | 185 | 135 | 50 | 280 | 216 | 95 | 210 | 282 | 100 | 4-ф12 |
80FSB-20D | 720 | 345 | 276 | 140 | 185 | 150 | 80 | 185 | 135 | 65 | 280 | 216 | 95 | 210 | 282 | 132 | 4-ф12 |
80FSB-30D | 720 | 345 | 276 | 140 | 185 | 150 | 80 | 185 | 135 | 65 | 280 | 216 | 95 | 210 | 282 | 132 | 4-ф12 |
可能发生的故障和排除方法
故障 | 原因 | 解决方法 |
打不出液体 | 1、 吸入管内有空气,进口阻塞 2、 吸上高度太高 3、 要求扬程大于泵扬程 4、 排出管过细,管路损失过大 5、 反转 | 1、 清理管路,排净空气 2、 降低泵安装高度 3、 更换扬程大的泵 4、 换口径与泵口等大的输出管 5、 改变方向 |
流量不足 | 1、 叶轮损坏 2、 密封件损坏 3、 转数不足 4、 进口管过细 5、 出口管弯头过多,阻力过大 | 1、 更换新叶轮 2、 更换密封件 3、 增加转数 4、 按规定重装管道 5、 重新合理安排管路 |
扬程不足 | 1、 输送介质中含有气体或介质粘度过大 2、 叶轮和叶片损坏 3、 转数不足 | 1、 降低介质粘度或增加注灌压力 2、 更换叶轮 3、 增加转数 |
轴端渗漏 | 1、 机械密封卡环过松 2、 轴端卡环过渡尺寸间隙太大 | 1、 旋紧卡环两只内六角螺钉 2、 将泵拆卸,轴、卡挡绕F4生料带薄膜数圈,紧配合,螺栓旋紧 |
密封泄漏严重 | 1、 密封元件材料选用不当 2、磨擦付严重磨损
3、动静环吻不匀 4、磨擦付过大静环碎裂 | 1、向供泵单位述明介质情况,配适当动静环 2、更换磨损另件,并调整弹簧压力,减少磨损 3、密封组合体松卡环螺栓重新调正位置 4整泵拆卸,换静环按要求装密封组合件与轴垂直度误差<0.10 |
泵内有杂音或泵振动 | 1、 泵轴与电机轴不同心 2、 流量超过使用范围产生汽蚀 3、 泵产生汽蚀 4、 电动机与轴承磨损 | 1、 校正泵轴中心 2、 选用适当的泵型,按泵使用范围运转 3、 降低接孩子的温度或增加灌注压力 4、 清洗或更换轴承 |