概述
FYW液下泵是本单位按照瑞士苏尔寿公司样机而生产的新型泵,该泵系立式单级悬臂式,由于该泵叶轮结构独特,采用双向进液,取消密封而扬程可以达到很高。该泵使用寿命很长,只要轴承和电机不损坏,可以无期限地使用,因此投入生产以来,深受广大用户欢迎。
用途
该泵适合于下列场合:渣浆、污水、化粪池、高粘度液体、磨料、油品、饮料,也可用于抽吸清水,热水(150℃以下)。本泵材质有铸铁和不锈钢2种,以满足不同用户的要求。长度0.5米—2.5米用户任选。电机按用户要求也可改配防爆型。
型号说明
安装和使用
泵必须垂直安装在液料池的盖板上,不允许斜放。
在使用前应注意先试通电以检查泵运转方向是否正确。
本泵须浸没液体内,切勿脱液空转。
泵的出口管路必须另设支架,不允许将其重量直接落在泵体上。
停机时,应先关闭出口阀门,然后再停止电机。
结构图
1 | 出水弯管 | 12 | 下轴承盖 |
2 | 电机 | 13 | 安装平盘 |
3 | 电机架 | 14 | 泵轴 |
4 | 连接器 | 15 | 支撑管 |
5 | 柄帽 | 16 | 泵轴套 |
6 | 固紧垫 | 17 | 后挡板 |
7 | 上轴承盖 | 18 | 叶轮固紧栓 |
8 | 上轴承 | 19 | 叶轮 |
9 | 定位套 | 20 | 泵体 |
10 | 轴承架 | 21 | 下滤网 |
11 | 下轴承 |
|
|
性能参数
规格 | 转速 r/min | 电机功率 KW | 流量 m3/h | 扬程 m | 出水口径 | 效率 % |
25FYW15 | 2900 | 1.5 | 8 | 15 | 25 | 37 |
25FYW18 | 2900 | 1.5 | 5 | 18 | 25 | 38 |
25FYW22 | 2900 | 1.5 | 4 | 22 | 25 | 38 |
25FYW25 | 2900 | 2.2 | 4 | 25 | 25 | 36 |
32FYW12 | 2900 | 1.5 | 8 | 12 | 32 | 38 |
32FYW20 | 2900 | 2.2 | 5 | 20 | 32 | 35 |
40FYW15 | 2900 | 2.2 | 8 | 15 | 40 | 45 |
40 FYW25 | 2900 | 3 | 15 | 25 | 40 | 47 |
40 FYW35 | 2900 | 4 | 15 | 35 | 40 | 55 |
50 FYW7 | 2900 | 1.5 | 20 | 7 | 50 | 34 |
50 FYW15 | 2900 | 2.2 | 15 | 15 | 50 | 40 |
50 FYW22 | 2900 | 2.2 | 10 | 22 | 50 | 44 |
50 FYW30 | 2900 | 3 | 15 | 30 | 50 | 55 |
50 FYW35 | 2900 | 4 | 15 | 35 | 50 | 58 |
50 FYW40 | 2900 | 5.5 | 10 | 40 | 50 | 60 |
65 FYW15 | 2900 | 2.2 | 20 | 15 | 65 | 60 |
65 FYW20 | 2900 | 4 | 20 | 20 | 65 | 62 |
65 FYW30 | 2900 | 5.5 | 25 | 30 | 65 | 626 |
65 FYW40 | 2900 | 18.5 | 40 | 40 | 65 | 0 |
80 FYW7 | 2900 | 4 | 40 | 7 | 80 | 60 |
80 FYW15 | 2900 | 5.5 | 40 | 15 | 80 | 62 |
80 FYW25 | 2900 | 7.5 | 50 | 25 | 80 | 62 |
80 FYW35 | 2900 | 22 | 50 | 35 | 80 | 60 |
100 FYW10 | 2900 | 7.5 | 70 | 10 | 100 | 62 |
100 FYW15 | 2900 | 7.5 | 100 | 15 | 100 | 64 |
100 FYW20 | 2900 | 11 | 80 | 20 | 100 | 64 |
100 FYW25 | 2900 | 15 | 100 | 25 | 100 | 60 |
100 FYW35 | 2900 | 22 | 100 | 35 | 100 | 60 |
注:1、出厂时已配普通电机需特种电机应在合同中注明。
2、已配电机功率液下深度1米为标准,超过1.5米以上电机功率调高。
型谱图
性能曲线图
外形图及安装尺寸表
泵型号 | D | D1 | DN | n-b | B | H1 | L | h | H2 | H | A | ΦC | ΦC1 | F | h-a |
25FYW15 | 100 | 75 | 25 | 11×4 | 290 | 160 | 液 下 深 度 按 装 盘 以 下 滤 网 底 | 16 | 80 | 600 | 180 | 500 | 460 | 18 | 14×4 |
25FYW18 | 100 | 75 | 25 | 11×4 | 290 | 160 | 16 | 80 | 600 | 180 | 500 | 460 | 0180 | 14×4 | |
25FYW22 | 100 | 75 | 25 | 11×4 | 290 | 160 | 16 | 80 | 600 | 180 | 500 | 460 | 1801 | 14×4 | |
25FYW25 | 100 | 75 | 25 | 11×4 | 300 | 160 | 16 | 80 | 620 | 180 | 500 | 460 | 80 | 14×4 | |
32FYW12 | 120 | 90 | 32 | 14×4 | 300 | 160 | 16 | 80 | 600 | 190 | 500 | 460 | 190 | 14×4 | |
32FYW20 | 120 | 90 | 32 | 14×4 | 300 | 160 | 16 | 80 | 620 | 190 | 500 | 460 | 190 | 14×4 | |
40FYW15 | 130 | 100 | 40 | 14×4 | 375 | 175 | 16 | 80 | 620 | 245 | 500 | 460 | 245 | 18×4 | |
40 FYW25 | 130 | 100 | 40 | 14×4 | 375 | 175 | 16 | 80 | 670 | 245 | 500 | 460 | 245 | 18×4 | |
40 FYW35 | 130 | 100 | 40 | 14×4 | 415 | 180 | 16 | 80 | 690 | 245 | 500 | 460 | 245 | 18×4 | |
50 FYW7 | 140 | 110 | 50 | 14×4 | 375 | 175 | 16 | 80 | 600 | 245 | 500 | 460 | 245 | 18×4 | |
50 FYW15 | 140 | 110 | 50 | 14×4 | 375 | 175 | 16 | 80 | 620 | 245 | 500 | 460 | 245 | 18×4 | |
50 FYW22 | 140 | 110 | 50 | 14×4 | 375 | 175 | 16 | 80 | 620 | 245 | 500 | 460 | 245 | 18×4 | |
50 FYW30 | 140 | 110 | 50 | 14×4 | 415 | 180 | 16 | 80 | 670 | 265 | 500 | 460 | 265 | 18×4 | |
50 FYW35 | 140 | 110 | 50 | 14×4 | 415 | 180 | 16 | 80 | 690 | 265 | 500 | 460 | 265 | 18×4 | |
50 FYW40 | 140 | 110 | 50 | 14×4 | 415 | 180 | 16 | 80 | 770 | 265 | 500 | 460 | 265 | 18×4 | |
65 FYW15 | 160 | 130 | 65 | 14×4 | 435 | 195 | 16 | 80 | 620 | 280 | 500 | 460 | 280 | 18×4 | |
65 FYW20 | 160 | 130 | 65 | 14×4 | 435 | 195 | 16 | 80 | 690 | 280 | 500 | 460 | 280 | 18×4 | |
65 FYW30 | 160 | 130 | 65 | 14×4 | 435 | 195 | 18 | 80 | 770 | 280 | 600 | 560 | 280 | 18×4 | |
65 FYW40 | 160 | 130 | 65 | 14×4 | 520 | 230 | 18 | 100 | 1140 | 290 | 800 | 760 | 290 | 18×4 | |
80 FYW7 | 185 | 150 | 80 | 18×4 | 435 | 195 | 18 | 100 | 690 | 290 | 600 | 560 | 290 | 18×4 | |
80 FYW15 | 185 | 150 | 80 | 18×4 | 435 | 195 | 18 | 100 | 770 | 290 | 600 | 560 | 290 | 18×4 | |
80 FYW25 | 185 | 150 | 80 | 18×4 | 435 | 195 | 18 | 100 | 950 | 290 | 600 | 560 | 290 | 18×4 | |
80 FYW35 | 185 | 150 | 80 | 18×4 | 520 | 230 | 20 | 100 | 1160 | 290 | 800 | 760 | 290 | 18×4 | |
100 FYW10 | 205 | 170 | 100 | 18×4 | 590 | 225 | 18 | 100 | 950 | 360 | 600 | 560 | 360 | 18×4 | |
100 FYW15 | 205 | 170 | 100 | 18×4 | 590 | 225 | 18 | 100 | 950 | 360 | 600 | 560 | 360 | 18×4 | |
100 FYW20 | 205 | 170 | 100 | 18×4 | 590 | 225 | 20 | 100 | 1090 | 360 | 600 | 560 | 360 | 18×4 | |
100 FYW25 | 205 | 170 | 100 | 18×4 | 590 | 225 | 20 | 100 | 1100 | 360 | 600 | 560 | 360 | 18×4 | |
100 FYW35 | 205 | 170 | 100 | 18×4 | 590 | 225 | 20 | 100 | 1160 | 360 | 800 | 760 | 360 | 20×4 |
注意事项:
1、 搬运吊装时,用力必须在电机架上,切勿在横放时用力撞击以便损件主轴及机件。
2、 每二个月应检查一次泵的安装部位,螺丝有否松动,并向轴承座内加注润滑脂,如有磨损应及时更换。
3、 在泵运转过程如发现卡住,异常声响等故障,应立即停车及时排除后再启动。
4、 泵长期不用,应起出液面,用水清洗后抹油保养,以延长使用寿命。
故障排除
故障 | 原因 | 排除方法 |
流量不足 | 1、泵过液部分零件损坏 | 1、更换零件 |
2、转速不足 | 2、检查电压,电机是否正常 | |
3、吸入或输出部分堵塞 | 3、清除淤塞部分 | |
扬程不足 | 1、叶轮损坏 | 1、更换叶轮 |
2、转速不足 | 2、检查电压、电机 | |
3、输液内含有气体 | 3、降低液体温度排除气体 | |
轴承发热 | 1、主轴与电机轴不同心 | 1、调整同心度 |
2、轴承盖内缺油或油变质 | 2、加油或更换 | |
功率过载 | 1、介质比重过大过大 | 1、更换较大功率电机 |
2、流量超过使用范围 | 2、按使用范围工作 | |
3.产生机械摩擦 | 3、检查调整或更换磨损部件 | |
出液量小或不出液 | 1、电机转向不对 | 1、调整相位 |
2、叶轮中心线未浸入液内 | 2、调整浸没高度 | |
振动或杂音 | 1、主轴与电机轴不同心 | 1、调整同心度 |
2、转子不平衡 | 2、更换零件 | |
3、螺母有松动现象 | 3、拧紧各部件螺母 | |
4、输液内含有气体或脱液运转 | 4、降低液温,排除气体、叶轮浸入液内 | |
5、泵轴承与轴颈磨损过大 | 5、更换泵轴承,恢复轴颈 |