G41J/F 法兰衬里隔膜阀
G41J/F 法兰衬里隔膜阀外形尺寸图
一、手动堰式衬胶、衬氟隔膜阀主要性能规范:
工作温度 | 适用介质 |
≤85℃ | J:一般腐蚀性介质 |
≤120℃ | FS:强腐蚀性介质 |
注:此为我公司基型产品适用温度如有不同要求请参阅前页进行选择。
二、手动堰式衬胶、衬氟隔膜阀主要零件的材料:
名称 | 材料 |
阀体 | 铸铁、铸铁/衬胶、氟塑料 |
阀盖 | 铸铁 |
阀瓣 | 铸铁 |
手轮 | 铸铁 |
隔膜 | 天然胶、丁基胶、氟塑料、橡胶 |
阀杆 | 碳钢 |
三、手动堰式衬胶、衬氟隔膜阀主要外形尺寸和连接尺寸: (mm)
公 称 通 径 | 公称压力 /MPa | 工作压力 /MPa | L | D | D1 | Z-Фd | f | H1 | H2 | Do | 重量 /㎏ | |
DN/mm | NPS/inch | |||||||||||
15 | 1/2 | 1.0 | 1.0 | 125 | 95 | 65 | 4-14 | 2 | 105 | 116 | 100 | 4.5 |
20 | 3/4 | 135 | 105 | 75 | 4-14 | 2 | 117 | 128 | 100 | 4.5 | ||
25 | 1 | 145 | 115 | 85 | 4-14 | 2 | 121 | 135 | 120 | 5 | ||
32 | 1 1/4 | 160 | 135 | 100 | 4-18 | 2 | 132 | 150 | 120 | 7 | ||
40 | 1 1/2 | 180 | 145 | 110 | 4-18 | 3 | 156 | 176 | 140 | 9 | ||
50 | 2 | 210 | 160 | 125 | 4-18 | 3 | 169 | 195 | 140 | 12.5 | ||
65 | 2 1/2 | 250 | 180 | 145 | 4-18 | 3 | 200 | 236 | 200 | 20 | ||
80 | 3 | 300 | 195 | 160 | 4-18 | 3 | 216 | 256 | 200 | 25.5 | ||
100 | 4 | 350 | 215 | 180 | 8-18 | 3 | 270 | 322 | 280 | 40 | ||
125 | 5 | 400 | 246 | 210 | 8-18 | 3 | 338 | 406 | 320 | 62 | ||
150 | 6 | 460 | 280 | 240 | 8-23 | 3 | 384 | 464 | 320 | 80.5 | ||
200 | 8 | 0.6 | 0.4 | 570 | 335 | 295 | 8-23 | 4 | 518 | 638 | 400 | 151 |
250 | 10 | 680 | 390 | 350 | 12-23 | 4 | 598 | 734 | 500 | 240 | ||
300 | 12 | 790 | 440 | 400 | 12-23 | 4 | 698 | 778 | 560 | 334 | ||
350 | 14 | 900 | 500 | 460 | 16-23 | 4 | 723 | 883 | 560 | 371 | ||
400 | 16 | 0.25 | 1000 | 565 | 505 | 16-25 | 4 | 868 | 1078 | 640 | 584 |
我公司采用标准: 设计与制造:GB/TM12239 结构长度:JB1688 法兰连接尺寸:JB78(PN1.0MPa)