国标/日标/美标夹套保温球阀
国标/日标/美标夹套保温球阀产品图 国标/日标/美标夹套保温球阀外形尺寸图
主要部件材质
阀体 | WCB | 304 | 316 | 304L | 316L |
球 | 304 | 304 | 316 | 304L | 316L |
阀杆 | 2Cr13 | 0Cr18Ni9(304) | 316 | 304L | 316L |
填料 | 柔性石墨环 | 柔性石墨环 | 柔性石墨环 | 柔性石墨环 | 柔性石墨环 |
密封材质选择
选择 | 常温 | 增强 | 通用温度 | 高温 | 耐磨、高温 |
材料代号 | F | Fs | M | PPL | Y.H |
适用温度 | ≤150℃ | ≤200℃ | ≤250℃ | ≤350℃ | ≤425℃ |
产品说明
该阀由于采用了蒸汽夹套保温,故即使外界温度降到零度以下,此阀仍操作灵活,保证输油管道能启能闭。其优点是其电它控制阀所没有的,是重油输送管道理想的控制阀门。
夹套连接方式:
选择内螺牙连接。DN15~DN20 G3/8,DN25~DN150 G1/2,DN200以上G3/4。
可选择法兰连接。DN15~DN50为15法兰,DN65~DN150为20法兰,DN200以上为25法兰。
BQ41F-16(系列1)(国标尺寸)
公称通径 DN(mm) | 尺寸(mm) | 应该配法兰 (inch) | |||||
L | D | D1 | D2 | b | Z-Φd | ||
15 | 108 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-Φ18 | DN32 |
20 | 117 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-Φ18 | DN40 |
25 | 127 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-Φ18 | DN50 |
32 | 140 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-Φ18 | DN65 |
40 | 165 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-Φ18 | DN65 |
50 | 178 | 195 | 160 | 135 | 19 | 8-Φ18 | DN80 |
65 | 203 | 245 | 210 | 185 | 21 | 8-Φ18 | DN125 |
80 | 229 | 280 | 240 | 210 | 23 | 8-Φ23 | DN150 |
100 | 254 | 335 | 295 | 265 | 24 | 12-Φ23 | DN200 |
125 | 267 | 335 | 295 | 265 | 24 | 12-Φ23 | DN200 |
150 | 292 | 405 | 355 | 320 | 28 | 12-Φ25 | DN250 |
200 | 330 | 520 | 470 | 435 | 32 | 16-Φ25 | DN350 |
BQ41F-16(系列2)(国标尺寸)
公称通径 DN(mm) | 尺寸(mm) | 应该配法兰 (inch) | |||||
L | D | D1 | D2 | b | Z-Φd | ||
15 | 108 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4-Φ14 | DN25 |
20 | 117 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-Φ18 | DN32 |
25 | 127 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-Φ18 | DN40 |
32 | 140 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-Φ18 | DN50 |
40 | 165 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-Φ18 | DN65 |
50 | 178 | 195 | 160 | 135 | 19 | 8-Φ18 | DN80 |
65 | 203 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-Φ18 | DN100 |
80 | 229 | 245 | 210 | 185 | 21 | 8-Φ18 | DN125 |
100 | 254 | 280 | 240 | 210 | 23 | 8-Φ23 | DN150 |
125 | 267 | 335 | 295 | 265 | 25 | 12-Φ23 | DN200 |
150 | 292 | 405 | 355 | 320 | 28 | 12-Φ25 | DN250 |
200 | 330 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-Φ25 | DN300 |
BQ41F-25(系列1)(国标尺寸)
公称通径 DN(mm) | 尺寸(mm) | 应该配法兰 (inch) | |||||
L | D | D1 | D2 | b | Z-Φd | ||
15 | 108 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-Φ18 | DN32 |
20 | 117 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-Φ18 | DN40 |
25 | 127 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-Φ18 | DN50 |
32 | 140 | 180 | 145 | 120 | 20 | 8-Φ18 | DN65 |
40 | 165 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-Φ18 | DN65 |
50 | 178 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-Φ18 | DN80 |
65 | 203 | 270 | 220 | 188 | 26 | 8-Φ25 | DN125 |
80 | 229 | 300 | 250 | 218 | 28 | 8-Φ25 | DN150 |
100 | 254 | 360 | 310 | 278 | 30 | 12-Φ25 | DN200 |
125 | 267 | 360 | 310 | 278 | 30 | 12-Φ25 | DN200 |
150 | 292 | 425 | 370 | 332 | 32 | 12-Φ30 | DN250 |
200 | 330 | 550 | 490 | 448 | 40 | 16-Φ34 | DN350 |
BQ41F-25(系列2)(国标尺寸)
公称通径 DN(mm) | 尺寸(mm) | 应该配法兰 (inch) | |||||
L | D | D1 | D2 | b | Z-Φd | ||
15 | 108 | 115 | 85 | 65 | 18 | 4-Φ14 | DN25 |
20 | 117 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-Φ18 | DN32 |
25 | 127 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-Φ18 | DN40 |
32 | 140 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-Φ18 | DN50 |
40 | 165 | 180 | 145 | 120 | 20 | 8-Φ18 | DN65 |
50 | 178 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-Φ18 | DN80 |
65 | 203 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-Φ23 | DN100 |
80 | 229 | 270 | 220 | 188 | 26 | 8-Φ25 | DN125 |
100 | 254 | 300 | 250 | 218 | 28 | 8-Φ25 | DN150 |
125 | 267 | 360 | 310 | 278 | 30 | 12-Φ25 | DN200 |
150 | 292 | 425 | 370 | 332 | 32 | 12-Φ30 | DN250 |
200 | 330 | 485 | 430 | 390 | 36 | 16-Φ30 | DN300 |
BQ41F-10K(日标尺寸)
公称通径 DN(mm) | 尺寸(mm) | 应该配法兰 (inch) | |||||
L | D | D1 | D2 | b | Z-Φd | ||
15 | 108 | 135 | 100 | 80 | 16 | 4-Φ19 | 1? |
20 | 117 | 140 | 105 | 85 | 16 | 4-Φ19 | 1? |
25 | 127 | 155 | 120 | 100 | 16 | 4-Φ19 | 2 |
32 | 140 | 175 | 140 | 120 | 18 | 4-Φ19 | 2? |
40 | 165 | 175 | 140 | 120 | 18 | 4-Φ19 | 2? |
50 | 178 | 185 | 150 | 130 | 18 | 8-Φ19 | 3 |
65 | 203 | 250 | 210 | 185 | 20 | 8-Φ23 | 5 |
80 | 229 | 280 | 240 | 215 | 22 | 8-Φ23 | 6 |
100 | 254 | 330 | 290 | 265 | 22 | 12-Φ23 | 8 |
125 | 267 | 330 | 330 | 265 | 22 | 12-Φ23 | 8 |
150 | 292 | 400 | 355 | 325 | 24 | 12-Φ25 | 10 |
200 | 330 | 400 | 445 | 415 | 26 | 16-Φ25 | 14 |
BQ41F-150Lb(美标尺寸)
公称通径 DN(mm) | 尺寸(mm) | 应该配法兰 (inch) | |||||
L | D | D1 | D2 | b | Z-Φd | ||
15 | 108 | 117 | 89 | 64 | 13 | 4-Φ15 | 1? |
20 | 117 | 127 | 98.5 | 73 | 15 | 4-Φ15 | 1? |
25 | 127 | 152 | 120.5 | 92 | 16 | 4-Φ19 | 2 |
32 | 140 | 178 | 139.5 | 105 | 18 | 4-Φ19 | 2? |
40 | 165 | 178 | 139.5 | 105 | 18 | 4-Φ19 | 2? |
50 | 178 | 190 | 152.5 | 127 | 19 | 4-Φ22 | 3 |
65 | 203 | 254 | 216 | 186 | 24 | 8-Φ22 | 5 |
80 | 229 | 279 | 241.5 | 216 | 26 | 8-Φ22 | 6 |
100 | 254 | 343 | 298.5 | 270 | 29 | 8-Φ22 | 8 |
125 | 267 | 343 | 298.5 | 270 | 29 | 8-Φ22 | 8 |
150 | 292 | 406 | 362 | 324 | 31 | 12-Φ25 | 10 |
200 | 330 | 535 | 476 | 413 | 36 | 12-Φ29 | 14 |