H46H-150/300/600/900/1500/2500LB 凸耳对夹双瓣旋启式止回阀
凸耳对夹双瓣旋启式止回阀产品图 凸耳对夹双瓣旋启式止回阀外形尺寸图
Class150LB / PN2.0MPa
口径 | 尺寸(mm) | 重量 | 配管法兰(供参考) | ||||||||||||||
DN | L | D | D1 | D2 | D3 | D4 | P | n | d1 | n | n | d | 螺栓长度L1 | ||||
RF | RJ | mm | mm | RF | RJ | ||||||||||||
2 | 50 | 60 | 152 | 120.5 | 92 | 102 | 51 | 56 | 82.55 | 4 | 19 | 1.6 | 7 | 4 | M16 | 140 | 155 |
2 1/2 | 65 | 67 | 178 | 139.5 | 105 | 121 | 65 | 73 | 101.6 | 4 | 19 | 1.6 | 9 | 4 | M16 | 150 | 165 |
3 | 80 | 73 | 190 | 152.5 | 127 | 133 | 80 | 88 | 114.3 | 4 | 19 | 1.6 | 12 | 4 | M16 | 160 | 175 |
4 | 100 | 73 | 229 | 190.5 | 157 | 171 | 102 | 108 | 149.225 | 8 | 19 | 1.6 | 19 | 8 | M16 | 170 | 185 |
5 | 125 | 86 | 254 | 216 | 186 | 194 | 127 | 132 | 171.45 | 8 | 22 | 1.6 | 25 | 8 | M20 | 190 | 205 |
6 | 150 | 98 | 279 | 241.5 | 216 | 219 | 152 | 160 | 193.675 | 8 | 22 | 1.6 | 32 | 8 | M20 | 205 | 220 |
8 | 200 | 127 | 343 | 298.5 | 270 | 273 | 203 | 210 | 247.65 | 8 | 22 | 1.6 | 63 | 8 | M20 | 240 | 255 |
10 | 250 | 146 | 406 | 362 | 324 | 330 | 254 | 266 | 304.801 | 12 | 25 | 1.6 | 93 | 12 | M24 | 270 | 285 |
12 | 300 | 181 | 483 | 432 | 381 | 406 | 305 | 310 | 381.001 | 12 | 25 | 1.6 | 170 | 12 | M24 | 310 | 325 |
14 | 350 | 184 | 533 | 476 | 413 | 425 | 350 | 355 | 396.876 | 12 | 29 | 1.6 | 199 | 12 | M27 | 325 | 340 |
16 | 400 | 191 | 597 | 540 | 470 | 483 | 400 | 405 | 454.026 | 16 | 29 | 1.6 | 246 | 16 | M27 | 340 | 355 |
18 | 450 | 203 | 635 | 578 | 533 | 546 | 450 | 455 | 517.526 | 16 | 32 | 1.6 | 290 | 16 | M30 | 365 | 380 |
20 | 500 | 219 | 699 | 635 | 584 | 597 | 500 | 505 | 558.801 | 20 | 32 | 1.6 | 348 | 20 | M30 | 385 | 400 |
24 | 600 | 222 | 813 | 749.5 | 692 | 711 | 600 | 605 | 673.101 | 20 | 35 | 1.6 | 396 | 20 | M33 | 405 | 420 |
28 | 700 | 305 | 837 | 795.5 | 762 | _ | 700 | 700 | _ | 40 | 22 | 1.6 | 1270 | 40 | M20 | 455 | _ |
30 | 750 | 305 | 887 | 846 | 813 | _ | 746 | 750 | _ | 44 | 22 | 1.6 | 1987 | 44 | M20 | 455 | _ |
32 | 800 | 305 | 941 | 900 | 864 | _ | 796 | 800 | _ | 48 | 22 | 1.6 | 2925 | 48 | M20 | 460 | _ |
36 | 900 | 368 | 1057 | 1009.5 | 972 | _ | 898 | 910 | _ | 44 | 25 | 1.6 | 1430 | 44 | M24 | 540 | _ |
42 | 1050 | 432 | 1226 | 1171.5 | 1130 | _ | 1050 | 1055 | _ | 48 | 29 | 1.6 | 2377 | 48 | M27 | 625 | _ |
48 | 1200 | 524 | 1392 | 1335 | 1289 | _ | 1200 | 1205 | _ | 44 | 32 | 1.6 | 4174 | 44 | M30 | 740 | _ |
Class300 / PN5.0MPa
口径 | 尺寸(mm) | 重量 | 配管法兰(供参考) | ||||||||||||||
DN | L | D | D1 | D2 | D3 | D4 | P | n | d1 | n | n | d | 螺栓长度L1 | ||||
RF | RJ | mm | mm | RF | RJ | ||||||||||||
2 | 50 | 60 | 165 | 127 | 92 | 108 | 51 | 58 | 82.55 | 8 | 19 | 1.6 | 8 | 8 | M16 | 155 | 175 |
2 1/2 | 65 | 67 | 190 | 149 | 105 | 127 | 65 | 73 | 101.6 | 8 | 22 | 1.6 | 10 | 8 | M20 | 175 | 195 |
3 | 80 | 73 | 210 | 168.5 | 127 | 146 | 80 | 88 | 123.825 | 8 | 22 | 1.6 | 14 | 8 | M20 | 190 | 210 |
4 | 100 | 73 | 254 | 200 | 157 | 175 | 102 | 108 | 149.225 | 8 | 22 | 1.6 | 23 | 8 | M20 | 195 | 215 |
5 | 125 | 86 | 279 | 235 | 186 | 210 | 127 | 132 | 171.45 | 8 | 22 | 1.6 | 41 | 8 | M20 | 215 | 235 |
6 | 150 | 98 | 318 | 270 | 216 | 241 | 152 | 160 | 211.138 | 12 | 22 | 1.6 | 45 | 12 | M20 | 230 | 250 |
8 | 200 | 127 | 381 | 330 | 270 | 302 | 203 | 210 | 269.876 | 12 | 25 | 1.6 | 78 | 12 | M24 | 280 | 300 |
10 | 250 | 146 | 445 | 387.5 | 324 | 356 | 254 | 266 | 323.851 | 16 | 29 | 1.6 | 115 | 16 | M27 | 315 | 335 |
12 | 300 | 181 | 521 | 451 | 381 | 413 | 305 | 310 | 381.001 | 16 | 32 | 1.6 | 242 | 16 | M30 | 365 | 385 |
14 | 350 | 222 | 584 | 514.5 | 413 | 457 | 350 | 355 | 419.101 | 20 | 32 | 1.6 | 360 | 20 | M30 | 410 | 430 |
16 | 400 | 232 | 648 | 571.5 | 470 | 508 | 400 | 405 | 469.901 | 20 | 35 | 1.6 | 489 | 20 | M33 | 435 | 455 |
18 | 450 | 264 | 711 | 628.5 | 533 | 575 | 450 | 455 | 533.401 | 24 | 35 | 1.6 | 558 | 24 | M33 | 475 | 495 |
20 | 500 | 292 | 775 | 686 | 584 | 635 | 500 | 505 | 584.201 | 24 | 35 | 1.6 | 766 | 24 | M33 | 510 | 535 |
24 | 600 | 318 | 914 | 813 | 692 | 749 | 600 | 608 | 692.151 | 24 | 41 | 1.6 | 1190 | 24 | M39 | 560 | 585 |
30 | 750 | 368 | 991 | 921 | 845 | _ | 735 | 740 | _ | 36 | 38 | 1.6 | 1996 | 36 | M36 | 650 | _ |
36 | 900 | 483 | 1172 | 1089 | 1010 | _ | 873 | 880 | _ | 32 | 45 | 1.6 | 2660 | 32 | M42 | 800 | _ |
42 | 1050 | 568 | 1334 | 1245 | 1168 | _ | 1035 | 1045 | _ | 36 | 48 | 1.6 | 5515 | 36 | M45 | 920 | _ |
48 | 1200 | 629 | 1511 | 1416 | 1327 | _ | 1179 | 1190 | _ | 40 | 51 | 1.6 | 6239 | 40 | M48 | 1010 | _ |
Class600 / PN11.0MPa
口径 | 尺寸(mm) | 重量 | 配管法兰(供参考) | ||||||||||||||
NPS | DN | L | D | D1 | D2 | D3 | D4 | P | n | n | 螺栓 | d | 螺栓长度L1 | ||||
RF | RJ | mm | mm | RF | RJ | ||||||||||||
2 | 50 | 60 | 165 | 127 | 92 | 108 | 51 | 58 | 82.55 | 8 | 19 | 6.4 | 8 | 8 | M16 | 175 | 180 |
2 1/2 | 65 | 67 | 190 | 149 | 100 | 127 | 65 | 73 | 101.6 | 8 | 22 | 6.4 | 10 | 8 | M20 | 195 | 200 |
3 | 80 | 73 | 210 | 168 | 127 | 146 | 80 | 88 | 123.82 | 8 | 22 | 6.4 | 14 | 8 | M20 | 210 | 215 |
4 | 100 | 79 | 273 | 216 | 157 | 175 | 102 | 108 | 149.22 | 8 | 25 | 6.4 | 30 | 8 | M24 | 235 | 240 |
5 | 125 | 105 | 330 | 266.5 | 186 | 210 | 127 | 136 | 180.97 | 8 | 29 | 6.4 | 58 | 8 | M27 | 280 | 285 |
6 | 150 | 136 | 356 | 292 | 216 | 241 | 152 | 162 | 211.13 | 12 | 29 | 6.4 | 81 | 12 | M27 | 320 | 325 |
8 | 200 | 165 | 419 | 349 | 270 | 302 | 200 | 212 | 269.87 | 12 | 32 | 6.4 | 134 | 12 | M30 | 370 | 375 |
10 | 250 | 213 | 508 | 432 | 324 | 356 | 250 | 266 | 323.85 | 16 | 35 | 6.4 | 234 | 16 | M33 | 440 | 445 |
12 | 300 | 229 | 559 | 489 | 381 | 413 | 305 | 312 | 381.00 | 20 | 35 | 6.4 | 304 | 20 | M33 | 460 | 465 |
14 | 350 | 273 | 603 | 527 | 413 | 457 | 337 | 355 | 419.10 | 20 | 38 | 6.4 | 490 | 20 | M36 | 520 | 525 |
16 | 400 | 305 | 686 | 603 | 470 | 508 | 387 | 400 | 469.90 | 20 | 41 | 6.4 | 680 | 20 | M39 | 575 | 580 |
18 | 450 | 362 | 743 | 654 | 533 | 575 | 438 | 450 | 533.40 | 20 | 44 | 6.4 | 978 | 20 | M42 | 650 | 655 |
20 | 500 | 368 | 813 | 724 | 584 | 635 | 489 | 500 | 584.20 | 24 | 44 | 6.4 | 1297 | 24 | M42 | 670 | 680 |
24 | 600 | 438 | 940 | 838 | 692 | 749 | 591 | 600 | 692.15 | 24 | 52 | 6.4 | 1554 | 24 | M48 | 780 | 790 |
Class900 / PN15.0MPa
口径 | 尺寸(mm) | 重量 | 配管法兰(供参考) | ||||||||||||||
NPS | DN | L | D | D1 | D2 | D3 | D4 | P | n | n | 螺栓 | d | 螺栓长度L1 | ||||
RF | RJ | mm | mm | RF | RJ | ||||||||||||
2 | 50 | 70 | 216 | 165.1 | 92 | 124 | 51 | 58 | 95.25 | 8 | 26 | 6.4 | 16 | 8 | M24 | 225 | 230 |
2 1/2 | 65 | 83 | 244 | 190.5 | 105 | 137 | 65 | 73 | 107.95 | 8 | 29 | 6.4 | 22 | 8 | M27 | 250 | 255 |
3 | 80 | 83 | 241 | 190.5 | 127 | 156 | 80 | 90 | 123.82 | 8 | 26 | 6.4 | 26 | 8 | M24 | 240 | 245 |
4 | 100 | 102 | 292 | 234.9 | 157 | 181 | 102 | 108 | 149.22 | 8 | 32 | 6.4 | 45 | 8 | M30 | 285 | 290 |
5 | 125 | 110 | 349 | 279.4 | 186 | 216 | 127 | 136 | 180.98 | 8 | 35 | 6.4 | 81 | 8 | M33 | 310 | 315 |
6 | 150 | 159 | 381 | 317.5 | 216 | 241 | 150 | 162 | 211.12 | 12 | 32 | 6.4 | 115 | 12 | M30 | 365 | 370 |
8 | 200 | 206 | 470 | 393.7 | 270 | 308 | 200 | 212 | 269.88 | 12 | 39 | 6.4 | 217 | 12 | M36 | 440 | 445 |
10 | 250 | 241 | 545 | 469.9 | 324 | 362 | 250 | 266 | 323.85 | 16 | 39 | 6.4 | 330 | 16 | M36 | 490 | 495 |
12 | 300 | 292 | 610 | 533.4 | 381 | 419 | 305 | 312 | 381 | 20 | 39 | 6.4 | 509 | 20 | M36 | 560 | 565 |
14 | 350 | 356 | 640 | 558.8 | 413 | 467 | 337 | 355 | 419.1 | 20 | 42 | 6.4 | 765 | 20 | M39 | 645 | 655 |
16 | 400 | 384 | 705 | 615.9 | 470 | 524 | 387 | 400 | 469.9 | 20 | 45 | 6.4 | 890 | 20 | M42 | 685 | 695 |
18 | 450 | 451 | 785 | 685.8 | 533 | 594 | 438 | 450 | 533.4 | 20 | 51 | 6.4 | 1450 | 20 | M48 | 790 | 805 |
20 | 500 | 451 | 855 | 749.3 | 584 | 648 | 487 | 496 | 584.2 | 20 | 54 | 6.4 | 1960 | 20 | M52 | 810 | 825 |
24 | 600 | 495 | 1040 | 901.7 | 692 | 772 | 591 | 600 | 692.15 | 20 | 67 | 6.4 | 2351 | 20 | M64 | 945 | 965 |
Class1500 / PN26.0MPa
口径 | 尺寸(mm) | 重量 | 配管法兰(供参考) | ||||||||||||||
NPS | DN | L | D | D1 | D2 | D3 | D4 | P | n | n | 螺栓 | d | 螺栓长度L1 | ||||
RF | RJ | mm | mm | RF | RJ | ||||||||||||
2 | 50 | 70 | 216 | 165.1 | 92 | 124 | 51 | 58 | 95.25 | 8 | 26 | 6.4 | 16 | 8 | M24 | 225 | 230 |
2 1/2 | 65 | 83 | 244 | 190.5 | 105 | 137 | 65 | 73 | 107.95 | 8 | 29 | 6.4 | 22 | 8 | M27 | 250 | 255 |
3 | 80 | 83 | 267 | 203.2 | 127 | 168 | 80 | 90 | 136.52 | 8 | 32 | 6.4 | 29 | 8 | M30 | 270 | 275 |
4 | 100 | 102 | 311 | 241.3 | 157 | 194 | 102 | 108 | 161.92 | 8 | 35 | 6.4 | 51 | 8 | M33 | 310 | 315 |
5 | 125 | 110 | 375 | 292.1 | 186 | 229 | 127 | 136 | 193.68 | 8 | 42 | 6.4 | 85 | 8 | M39 | 370 | 375 |
6 | 150 | 159 | 394 | 317.5 | 216 | 248 | 150 | 162 | 211.12 | 12 | 39 | 6.4 | 119 | 12 | M36 | 430 | 440 |
8 | 200 | 206 | 483 | 393.7 | 270 | 318 | 200 | 212 | 269.88 | 12 | 45 | 6.4 | 283 | 12 | M42 | 510 | 520 |
10 | 250 | 248 | 585 | 482.6 | 324 | 371 | 254 | 266 | 323.85 | 12 | 51 | 6.4 | 361 | 12 | M48 | 600 | 610 |
12 | 300 | 305 | 675 | 571.5 | 381 | 438 | 305 | 312 | 381 | 16 | 54 | 6.4 | 637 | 16 | M52 | 695 | 715 |
14 | 350 | 356 | 750 | 635 | 413 | 489 | 337 | 355 | 419.1 | 16 | 61 | 6.4 | 1097 | 16 | M56 | 775 | 800 |
16 | 400 | 384 | 825 | 704.8 | 470 | 546 | 387 | 400 | 469.9 | 16 | 67 | 6.4 | 1152 | 16 | M64 | 850 | 880 |
Class2500 / PN42.0MPa
口径 | 尺寸(mm) | 重量 | 配管法兰(供参考) | ||||||||||||||||
NPS | DN | L | D | D1 | D2 | D3 | D4 | P | 螺栓 | 螺孔直径d | n | 螺栓 | 螺栓直径d | 螺栓长度L1 | |||||
RF | RJ | in | mm | in | mm | RF | RJ | ||||||||||||
2 | 50 | 70 | 235 | 171.4 | 92 | 133 | 42 | 48 | 101.6 | 8 | 1 1/8 | 29 | 6.4 | 19 | 8 | 1 | M27 | 255 | 260 |
2 1/2 | 65 | 83 | 267 | 196.8 | 105 | 149 | 52 | 58 | 111.12 | 8 | 1 1/4 | 32 | 6.4 | 31 | 8 | 1 1/8 | M30 | 290 | 305 |
3 | 80 | 86 | 305 | 228.6 | 127 | 168 | 62 | 68 | 127 | 8 | 1 3/8 | 35 | 6.4 | 38 | 8 | 1 1/4 | M33 | 320 | 330 |
4 | 100 | 105 | 356 | 273 | 157 | 203 | 88 | 94 | 157.18 | 8 | 1 5/8 | 42 | 6.4 | 69 | 8 | 1 1/2 | M39 | 370 | 380 |
5 | 125 | 110 | 419 | 323.8 | 186 | 241 | 100 | 106 | 190.5 | 8 | 1 7/8 | 48 | 6.4 | 135 | 8 | 1 3/4 | M45 | 420 | 435 |
6 | 150 | 159 | 483 | 368.3 | 216 | 279 | 150 | 162 | 228.6 | 8 | 2 1/8 | 54 | 6.4 | 184 | 8 | 2 | M52 | 515 | 530 |
8 | 200 | 206 | 550 | 438.1 | 270 | 340 | 180 | 186 | 279.4 | 12 | 2 1/8 | 54 | 6.4 | 380 | 12 | 2 | M52 | 600 | 620 |
10 | 250 | 254 | 675 | 539.7 | 324 | 425 | 225 | 232 | 342.9 | 12 | 2 5/8 | 67 | 6.4 | 489 | 12 | 2 1/2 | M64 | 750 | 775 |
12 | 300 | 305 | 760 | 619.1 | 381 | 495 | 266 | 272 | 406.4 | 12 | 2 7/8 | 74 | 6.4 | 747 | 12 | 2 3/4 | M70 | 855 | 885 |
注:1.RF表示突面法兰,MFM表示凹凸法兰,RJ表示环连接面法兰
2.不同的法兰标准其尺寸有一定的差异,故配管法兰的螺栓直径为 d