用途及特点
IS、IR型泵的卧式单级单吸清水离心泵,供吸送清水及物理化学性质类似水不含固体颗粒的液体。它广泛适用于工农业及城市、排水、消防供水等。
IS、IR型泵系根据国际标准ISO2858所规定的性能和尺寸设计,其技术标准均想国际标准靠拢,达到国际先进水平。它是我国推广的节能泵类产品之一。
本泵结构简单,性能可靠,体积小,重量轻,抗气蚀性能好,电耗低,使用维修方便。
IS、IR型泵通用性广,全系列共140种规格,但只用四种轴;同一规格的轴,轴承,轴封,叶轮紧固件等均能互换;全系列泵的悬架也只有四种。
泵转速分为2900和1450转/分两种。
性能如下: 2900转/分 1450转/分
大流量: 240米3/分 400米3/分
高总扬程: 125米 55米
高转速: 3500转/分(用于60调波电源时,叶轮直径有所减少)
高工作温度: 80℃
允许吸入管路压力0.3Mpa,泵的高使用压力1.6Mpa。
型号意义说明
结构说明
本泵为后开式,拆开泵盖和叶轮时不需拆卸吸水和排出管路。悬架内装有两个滚珠轴承,用机器油或润滑脂润滑。泵通过弹性联轴器由电动机直接驱动。涡室、脚、进水法兰和出水法兰铸成一个整体。
离心泵结构图
1 | 泵体 |
2 | 泵盖 |
3 | 叶轮 |
4 | 轴 |
5 | 密封环 |
6 | 叶轮螺母 |
7 | 止动垫圈 |
8 | 轴套 |
9 | 填料压盖 |
10 | 填料环 |
11 | 填料 |
12 | 悬架轴承部件 |
IS、IR系列离心泵工作性能表
型 号 | 转速 n (r/min) | 流量Q | 扬程 H (m) | 效率 η (%) | 功率(KW) | 必需气蚀余量r(m) | 叶轮名 义直径 (mm) | 可代替老
产品型号 | ||
(m3/h) | (L/S) | 轴功率 | 电机功率 | |||||||
50-32-125 | 2900 | 7.5 12.5 15 | 2.08 3.47 4.17 | 20 | 60 | 1.13 | 2.2 | 2.0 | 130 | 1BA-6 1B-17 |
1450 | 3.75 6.3 7.5 | 1.04 1.74 2.08 | 5 | 54 | 0.16 | 0.55 | 2.0 | |||
50-32-125A | 2900 | 6.72 11.2 13.4 | 1.86 3.11 3.74 | 16 | 60 | 0.81 | 1.1 | 116.5 | 1BA-6A | |
1450 | 3.36 5.6 6.7 | 0.93 1.56 1.86 | 4 | 54 | 0.04 | 0.22 | 1B-17A | |||
50-32-160 | 2900 | 7.5 12.5 15 | 2.08 3.47 4.17 | 32 | 54 | 2.02 | 3 | 2.0 | 158 | |
1450 | 3.75 6.3 7.5 | 1.04 1.74 2.08 | 8 | 48 | 0.29 | 0.55 | 2.0 | 2DA-8×4 | ||
50-32-160A | 2900 | 7.02 11.7 14 | 1.95 3.25 3.9 | 28 | 2.2 | 148 | 2DA-8×3 | |||
1450 | 3.51 5.0 7.02 | 0.97 1.64 1.95 | 7 | 48 | 0.23 | 0.40 | 2.0 | |||
50-32-160B | 2900 | 6.5 10.8 13 | 1.81 3.01 3.62 | 24 | 54 | 1.32 | 1.5 | 137 | ||
1450 | 3.25 5.4 6.5 | 1.5 | 6 | 48 | 0.17 | 0.22 | ||||
50-32-200 | 2900 | 7.5 12.5 15 | 2.08 3.47 4.17 | 50 | 48 | 3.45 | 5.5 | 2.0 | 198 | 2DA-8×6 |
1450 | 3.75 6.3 7.5 | 1.04 1.74 2.08 | 12.5 | 42 | 0.51 | 0.75 | 2.0 | |||
50-32-200A | 2900 | 7.02 11.7 14 | 1.95 3.25 3.9 | 44 | 48 | 2.91 | 4 | 2.0 | 185.5 | 2DA-8×5 |
1450 | 3.51 5.9 7.02 | 0.97 1.64 1.95 | 11 | 42 | 0.33 | 0.55 | 2.0 | |||
50-32-200B | 2900 | 6.53 10.8 13.1 | 1.81 3.01 3.63 | 38 | 48 | 2.34 | 3 | 2.0 | 172.5 | 2DA |
1450 | 3.26 5.4 6.53 | 0.91 1.5 1.81 | 9.5 | 42 | 0.42 | 0.55 | 2.0 | |||
50-32-250 | 2900 | 7.5 12.5 150 | 2.08 3.47 4.17 | 80 | 38 | 7.16 | 11 | 2.0 | 250 | 40D40×2 |
1450 | 3.75 6.3 7.5 | 1.04 1.74 2.08 | 20 | 32 | 1.07 | 1.5 | 2.0 | 2DA-8×9 | ||
50-32-250A | 2900 | 7.02 11.7 14 | 1.95 3.25 3.9 | 70 | 38 | 5.87 | 7.5 | 2.0 | 234 | 2DA-8×8 |
1450 | 3.51 5.9 6.53 | 0.97 1.64 1.81 | 17.5 | 32 | 0.88 | 1.5 | 2.0 | |||
50-32-250B | 2900 | 65.3 10.8 13.1 | 1.81 3.01 3.63 | 60 | 38 | 4.65 | 5.5 | 2.0 | 216.5 | 2DA-8×7 |
1450 | 3.26 5.4 6.53 | 0.91 1.5 1.81 | 15 | 32 | 0.69 | 1.1 | 2.0 | |||
65-50-125 | 2900 | 15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | 20 | 69 | 1.97 | 3 | 2.0 | 130 | 2BA-19 |
1450 | 7.5 12.5 15 | 2.08 3.47 4.17 | 5 | 64 | 0.27 | 0.55 | 2B19 | |||
65-50-125A | 2900 | 13.4 22.4 26.9 | 3.73 6.22 7.46 | 16 | 69 | 1.42 | 2.2 | 2.0 | 116.5 | 2BA-9A |
1450 | 6.72 11.2 13.4 | 1.86 3.11 3.73 | 4 | 64 | 0.19 | 0.22 | 2.0 | 2B19A | ||
65-50-160 | 2900 | 15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | 32 | 65 | 3.35 | 5.5 | 2.0 | 158.5 | 2BA-6 |
1450 | 7.5 12.5 15 | 2.08 3.47 4.17 | 8 | 60 | 0.45 | 0.75 | 2.0 | 2B31 | ||
65-50-160A | 2900 | 14 23.4 28 | 3.89 6.5 6.48 | 28 | 65 | 2.73 | 4 | 2.0 | 148 | 2BA-6A |
1450 | 7 11.7 14 | 1.94 3.25 3.89 | 7 | 60 | 0.37 | 0.55 | 2.0 | 2B31A | ||
65-50-160B | 2900 | 13 21.7 26 | 3.62 6.03 7.23 | 24 | 65 | 2.19 | 3 | 2.0 | 137.5 | 2BA-6B |
1450 | 6.5 10.8 13 | 1.8 3.01 3.62 | 6 | 60 | 0.29 | 0.40 | 2.0 | 2B31B | ||
65-40-200 | 2900 | 15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | 50 | 60 | 5.67 | 7.5 | 2.0 | 200 | 50D-8×6 |
1450 | 7.5 12.5 15 | 2.08 3.47 4.17 | 12.5 | 55 | 0.77 | 1.1 | 2.0 | |||
65-40-200A | 2900 | 14 23.4 28 | 3.89 6.5 6.48 | 44 | 60 | 4.67 | 5.5 | 2.0 | 187.5 | 50D-8×5 |
1450 | 7 11.7 14 | 1.94 3.25 3.89 | 11 | 55 | 0.63 | 0.75 | 2.0 | |||
65-40-200B | 2900 | 13 21.7 26 | 3.62 6.03 7.23 | 38 | 60 | 3.76 | 4 | 2.0 | 174.5 | 50D-8×4 |
1450 | 6.5 10.8 13 | 1.8 3.01 3.62 | 9.5 | 55 | 0.51 | 0.55 | 2.0 | |||
65-40-250 | 2900 | 15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | 80 | 50 | 10.89 | 15 | 2.0 | 254 | 2DA-8×9 |
1450 | 7.5 12.5 15 | 2.08 3.47 4.17 | 20 | 46 | 1.48 | 2.2 | 2.0 | |||
65-40-250A | 2900 | 14 23.4 28 | 3.80 6.5 6.48 | 70 | 53 | 8.42 | 11 | 2.0 | 237.5 | 50D-8×9 |
1450 | 7 11.7 14 | 1.94 3.25 3.89 | 17.5 | 48 | 1.17 | 2.2 | 2.0 | |||
65-40-250B | 2900 | 13.2 1.7 26 | 3.62 6.03 7.23 | 60 | 53 | 6.7 | 7.5 | 2.0 | 220 | 50D-8×7 |
1450 | 6.5 10.8 13 | 1.8 3.01 3.62 | 15 | 48 | 0.9 | 1.1 | 2.0 | |||
65-40-315 | 2900 | 15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | 125 | 50 | 21.3 | 30 | 2.5 | 315 | 50D-32×4 |
1450 | 7.5 12.5 15 | 2.08 3.47 4.17 | 32 | 37 | 2.94 | 4 | 2.5 | |||
65-40-315A | 2900 | 14.3 23.9 28.7 | 3.98 6.64 7.96 | 114 | 40 | 18.6 | 22 | 2.5 | 301 | |
1450 | 7.17 11.9 14.3 | 1.99 3.32 3.98 | 28.5 | 37 | 2.57 | 4 | 2.5 | |||
65-40-315B | 2900 | 13.6 22.7 27.2 | 3.78 6.3 7.56 | 103 | 40 | 15.9 | 18.5 | 2.5 | 286 | 50D-32×3 |
1450 | 6.8 11.3 13.6 | 1.89 3.15 3.78 | 25.8 | 37 | 2.2 | 3 | 2.5 | |||
65-40-315C | 2900 | 12.8 21.4 52.7 | 3.57 5.94 7.14 | 92 | 40 | 11.5 | 15 | 2.5 | ||
1450 | 6.43 10.7 12.8 | 1.78 2.97 3.57 | 23 | 37 | 1.85 | 2.2 | 2.5 | 270 | ||
80-65-125 | 2900 | 30 50 60 | 8.38 13.9 16.7 | 20 | 75 | 3.6 | 5.5 | 3.0 | 137 | 3BA-3 |
1450 | 15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | 5 | 71 | 0.48 | 0.75 | 2.5 | 3B19 | ||
80-65-125A | 2900 | 27.3 44.7 54.5 | 7.57 12.4 15.2 | 16 | 75 | 2.72 | 4 | 3.0 | 124.5 | 3BA-13A |
1450 | 13.6 22.4 27.3 | 3.79 6.22 7.57 | 4 | 71 | 0.36 | 0.55 | 2.5 | 3B19A | ||
80-65-160 | 2900 | 30 50 60 | 8.33 13.9 16.7 | 32 | 73 | 5.97 | 7.5 | 2.5 | 168 | 3BA-9 |
1450 | 15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | 8 | 69 | 0.79 | 1.5 | 2.5 | 3B33 | ||
80-65-160A | 2900 | 28 46.8 56 | 7.78 13 15.6 | 28 | 73 | 4.87 | 5.5 | 2.5 | 157 | 3BA-9A |
1450 | 14 23.4 28 | 3.9 6.5 7.78 | 7 | 69 | 0.64 | 0.75 | 2.5 | 3B33A | ||
80-65-160B | 2900 | 26 43.3 52 | 7.21 12 14.5 | 24 | 73 | 3.36 | 4 | 2.5 | 145.5 | 3BA-9B |
1450 | 13 21.7 26 | 3.6 6.03 7.21 | 6 | 69 | 0.51 | 0.55 | 2.5 | 2B33B | ||
80-50-200 | 2900 | 30 50 60 | 8.33 13.9 16.7 | 50 | 69 | 9.87 | 15 | 2.5 | 202 | 3BA-6 |
1450 | 15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | 125 | 65 | 1.31 | 2.2 | 2.5 | 3B57 | ||
80-50-200A | 2900 | 28.1 46.8 56.3 | 7.82 13 15.7 | 44 | 69 | 8.15 | 11 | 2.5 | 189.5 | 3BA-6A |
1450 | 14.1 23.4 28.1 | 3.91 6.5 7.82 | 11 | 65 | 1.08 | 1.5 | 2.5 | 3B57A | ||
80-50-200B | 2900 | 26.1 43.3 52.3 | 7.62 12 14.6 | 38 | 69 | 6.53 | 7.5 | 2.5 | 176 | 3BA-6B |
1450 | 13.1 21.7 26.1 | 3.63 6.03 7.26 | 9.5 | 65 | 0.87 | 1.1 | 2.5 | 3B57B | ||
80-50-250 | 2900 | 30 50 60 | 8.33 13.9 16.7 | 80 | 63 | 17.3 | 22 | 2.5 | 250 | 100D-16×5 |
1450 | 15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | 20 | 60 | 2.27 | 3 | 2.5 | 4DA-8×5 | ||
80-50-250A | 2900 | 28.1 46.8 56.3 | 7.82 13 15.7 | 70 | 63 | 14.2 | 18.5 | 2.5 | 234 | |
1450 | 14.1 23.4 23.1 | 3.91 6.5 7.82 | 17.5 | 60 | 1.86 | 3 | 2.5 | |||
80-50-250B | 2900 | 26.1 43.3 52.3 | 7.26 12 14.6 | 60 | 63 | 11.2 | 15 | 2.5 | 216.5 | 100D-16×4 |
1450 | 13.1 21.7 26.1 | 3.63 6.03 7.26 | 15 | 60 | 1.47 | 2.2 | 2.5 | 4DA-8×4 | ||
80-50-315 | 2900 | 30 50 60 | 8.33 13.9 16.7 | 125 | 54 | 31.5 | 37 | 2.5 | 315 | 100D-16×8 |
1450 | 15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | 32 | 52 | 4.19 | 5.5 | 2.5 | 4DA-8×8 | ||
80-50-315A | 2900 | 28.7 47.7 57.3 | 7.96 13.3 15.9 | 114 | 54 | 26.3 | 30 | 2.5 | 301 | 100D-16×6 |
1450 | 14.3 23.8 28.7 | 3.98 6.62 7.96 | 28.5 | 52 | 3.66 | 5.5 | 2.5 | 4DA-8×6 | ||
80-50-315B | 2900 | 27.2 45.4 54.5 | 7.56 12.6 15.2 | 103 | 54 | 23.6 | 30 | 2.5 | 286 | |
1450 | 13.6 22.7 27.2 | 3.79 6.3 7.56 | 25.8 | 52 | 3.14 | 5.5 | 2.5 | |||
80-50-315C | 2900 | 25.7 42.9 51.4 | 7.14 11.9 14.3 | 92 | 54 | 17 | 22 | 2.5 | 270 | |
1450 | 12.9 21.4 25.7 | 3.57 5.94 7.14 | 23 | 2.63 | 4 | 2.5 | ||||
100-80-125 | 2900 | 60 100 120 | 16.7 27.8 33.3 | 20 | 78 | 7.0 | 11 | 4.5 | 139 | 4BA-18 |
1450 | 30 50 60 | 8.33 13.9 16.7 | 5 | 75 | 0.91 | 1.5 | 2.5 | 4B20 | ||
100-80-125A | 2900 | 53.7 89.4 107 | 15 24.8 29.8 | 16 | 78 | 5.03 | 7.5 | 4.5 | 124.5 | 4BA-18A |
1450 | 26.9 44.7 53.7 | 7.46 12.4 15 | 4 | 75 | 0.65 | 0.75 | 2.5 | 4B20A | ||
100-80-160 | 2900 | 60 100 120 | 16.7 27.8 33.3 | 32 | 78 | 11.2 | 15 | 4.0 | 170 | 4BA-12 |
1450 | 30 50 60 | 8.33 13.9 16.7 | 8 | 75 | 1.45 | 2.2 | 2.5 | 4B35 | ||
100-80-160A | 2900 | 56.1 93.5 112 | 15.6 26 31.1 | 28 | 78 | 9.16 | 11 | 4.0 | 159 | 4BA-12A |
1450 | 28 46.8 56.1 | 7.79 13 15.6 | 7 | 75 | 1.19 | 1.5 | 2.5 | 4B35A | ||
100-80-160B | 2900 | 50 83.5 100 | 13.9 23.2 28 | 22.3 | 78 | 6.95 | 7.5 | 4.0 | 142 | 4BA-12B |
1450 | 25 41.8 50 | 6.86 11.6 13.9 | 5.6 | 75 | 0.85 | 1.1 | 2.5 | 4B35B | ||
100-65-200 | 2900 | 60 100 120 | 16.7 27.8 33.3 | 50 | 76 | 17.9 | 22 | 3.6 | 203 | 4BA-8A |
1450 | 30 50 60 | 8.33 13.9 16.7 | 12.5 | 73 | 2.33 | 4 | 2.0 | 4B60A | ||
100-65-200A | 2900 | 56.1 93.5 112 | 15.6 26 31.1 | 44 | 76 | 14.2 | 18.5 | 190.5 | 4BA-8B | |
1450 | 28 46.8 56.1 | 7.79 13 15.6 | 11 | 73 | 1.93 | 3 | 4B60B | |||
100-65-200B | 2900 | 52.3 86.6 10.5 | 14.6 24.1 29 | 38 | 9.94 | 15 | 177 | |||
1450 | 26.2 43.3 52.3 | 7.26 12 14.6 | 9.5 | 1.54 | 2.2 | |||||
100-65-250 | 2900 | 60 100 120 | 16.7 27.8 33.3 | 80 | 72 | 30.3 | 37 | 3.8 | 255 | DA1-125×4 |
1450 | 30 50 60 | 8.33 13.9 16.7 | 20 | 68 | 4.0 | 5.5 | 2.0 | |||
100-65-250A | 2900 | 56.1 93.5 112 | 15.6 26 31.1 | 70 | 72 | 24.8 | 30 | 3.8 | 238.5 | |
1450 | 28 46.8 56.1 | 7.79 13 15.6 | 17.5 | 68 | 3.27 | 4 | 2.0 | |||
100-65-250B | 2900 | 52.3 86.6 105 | 14.6 24.1 29 | 60 | 72 | 19.7 | 22 | 3.8 | 221 | DA1-125×3 |
1450 | 26.2 43.3 52.3 | 7.26 12 14.6 | 15 | 68 | 2.6 | 3 | 2.0 | |||
100-65-315 | 2900 | 60 100 120 | 16.7 27.8 33.3 | 125 | 66 | 51.6 | 75 | 3.6 | 315.5 | 125D-25×5 |
1450 | 30 50 60 | 8.33 13.9 16.7 | 32 | 63 | 6.92 | 11 | 2.0 | |||
100-65-315A | 2900 | 57.3 95.5 114 | 16 26.5 31.8 | 114 | 66 | 45 | 55 | 3.6 | 301.5 | |
1450 | 28.7 47.7 57.3 | 7.96 13.3 16 | 28.5 | 63 | 6.03 | 7.5 | 2.0 | |||
100-65-315B | 2900 | 54.5 90.8 109 | 15.2 25.2 30.2 | 103 | 66 | 38.6 | 45 | 3.6 | 286.5 | 125D-25×4 |
1450 | 27.2 45.4 54.5 | 7.56 12.6 15.2 | 25.8 | 63 | 5.18 | 7.5 | 2.0 | |||
100-65-315C | 2900 | 51.4 85.8 103 | 14.3 23.8 28.6 | 92 | 66 | 32.5 | 37 | 3.6 | 270.5 | |
1450 | 25.7 42.9 51.4 | 7.14 11.9 14.3 | 23 | 63 | 4.36 | 5.5 | 2.0 | |||
125-100-200 | 2900 | 120 200 240 | 33.3 55.6 66.7 | 50 | 81 | 33.6 | 45 | 4.5 | 216 | 150S-50 |
1450 | 60 100 120 | 16.7 27.8 33.3 | 12.5 | 76 | 4.48 | 7.5 | 2.5 | 6Sh-9 | ||
125-100-200A | 2900 | 113 187 225 | 31.2 52 62.5 | 44 | 81 | 27.7 | 37 | 4.5 | 202.5 | 150S-50A |
1450 | 56.3 93.5 113 | 15.7 26 31.2 | 11 | 76 | 3.69 | 5.5 | 2.5 | 6Sh-9A | ||
125-100-200B | 2900 | 105 173 209 | 29.1 48.1 58.2 | 38 | 81 | 22.3 | 30 | 4.5 | 188.5 | 150S-50B |
1450 | 52.4 86.5 105 | 14.6 24.1 29.1 | 9.5 | 76 | 2.98 | 4 | 2.5 | |||
125-100-250 | 2900 | 120 200 240 | 33.3 55.6 66.7 | 80 | 78 | 55.9 | 75 | 4.2 | 255 | 150S-78 |
1450 | 60 100 120 | 16.7 27.8 33.3 | 20 | 76 | 7.17 | 11 | 2.5 | |||
125-100-250A | 2900 | 113 187 225 | 31.2 52 62.5 | 70 | 78 | 45.7 | 55 | 238.5 | ||
1450 | 56.3 93.5 113 | 15.7 26 31.2 | 17.5 | 75 | 5.87 | 7.5 | ||||
1250-100-250B | 2900 | 105 173 209 | 29.1 48.1 58.2 | 60 | 78 | 36.4 | 45 | 221 | ||
1450 | 52.4 86.5 105 | 14.6 24.1 29.1 | 15 | 76 | 4.67 | 5.5 | ||||
125-100-315 | 2900 | 120 200 240 | 33.3 55.6 66.7 | 125 | 75 | 90.8 | 110 | 4.5 | 317 | D155-30×4 |
1450 | 60 100 120 | 16.7 27.8 33.3 | 32 | 73 | 11.9 | 15 | 2.2 | 150D-30×3 | ||
125-100-315A | 2900 | 115 191 229 | 31.8 53.1 63.6 | 114 | 75 | 78.9 | 90 | 302.5 | ||
1450 | 57.3 95.5 15 | 15.9 26.5 31.8 | 28.5 | 73 | 10.3 | 15 | ||||
125-100-315B | 2900 | 109 182 218 | 30.2 50.4 60.6 | 103 | 75 | 68.1 | 75 | 288 | ||
1450 | 54.5 90.8 109 | 15.2 25.2 30.2 | 25.8 | 73 | 8.92 | 11 | ||||
125-100-315C | 2900 | 103 172 206 | 28.6 47.7 57.2 | 92 | 75 | 57.4 | 75 | 272 | ||
1450 | 51.4 85.8 103 | 14.3 23.8 28.6 | 23 | 73 | 7.5 | 11 | ||||
125-100-400 | 1450 | 60 100 120 | 16.7 27.8 33.3 | 50 | 65 | 21 | 30 | 2.5 | 395 | |
125-100-400A | 1450 | 56.3 93.5 113 | 15.7 26 31.2 | 44 | 65 | 17.3 | 22 | 2.5 | 370.5 | |
125-100-400B | 1450 | 52.4 86.5 150 | 14.6 24 29.1 | 38 | 65 | 13.9 | 18.5 | 2.5 | 344.5 | |
150-125-250 | 1450 | 120 200 240 | 33.3 55.6 66.7 | 20 | 81 | 13.5 | 18.5 | 3.0 | 260 | 6BA-12 6B20 |
150-125-250A | 1450 | 113 187 225 | 31.2 52 62.5 | 17.5 | 81 | 11.1 | 15 | 3.0 | 243.5 | 6BA-12A 6B20A |
150-125-250B | 1450 | 105 173 209 | 29.1 48.1 58.2 | 15 | 81 | 8.75 | 11 | 3.0 | 225 | 6BA-12B 6B20B |
150-125-315 | 1450 | 120 200 240 | 33.3 55.6 66.7 | 32 | 79 | 21.08 | 30 | 2.5 | 325 | 6BA-8 6B33 |
150-125-315A | 1450 | 113 187 225 | 31.2 52 62.5 | 28 | 80 | 17.8 | 22 | 2.5 | 304 | 6BA-8A 6B33A |
150-125-315B | 1450 | 105 173 209 | 29.1 48.1 58.2 | 24 | 80 | 14.2 | 18.5 | 2.5 | 281.5 | 6BA-8B 6B33B |
150-125-400 | 1450 | 120 200 240 | 33.3 55.6 66.7 | 50 | 75 | 36.3 | 45 | 2.8 | 399.5 | |
150-125-400A | 1450 | 113 187 225 | 31.2 52 62.5 | 44 | 75 | 29.9 | 37 | 2.8 | 374.5 | |
150-125-400B | 1450 | 113 187 225 | 31.2 52 62.5 | 38 | 75 | 24.1 | 30 | 2.8 | 348.5 | |
200-150-250 | 1450 | 240 400 460 | 66.7 111.1 128 | 20 | 82 | 26.6 | 37 | 4.2 | 275 | 8BA-18 8B18 |
200-150-250A | 1450 | 225 374 431 | 62.5 104 120 | 17.5 | 82 | 21.8 | 30 | 4.2 | 257.5 | 8BA-18A 8B18A |
200-150-250B | 1450 | 208 346 398 | 57.7 96.2 111 | 15 | 82 | 17.2 | 22 | 4.2 | 238 | 8BA-18B 8B18B |
200-150-315 | 1450 | 240 400 460 | 66.7 111 128 | 32 | 82 | 42.5 | 55 | 3.5 | 346 | 8BA-12 |
200-150-315A | 1450 | 225 374 431 | 62.5 104 120 | 28 | 82 | 35.4 | 45 | 3.5 | 325.5 | 8BA-12A |
200-150-315B | 1450 | 208 346 398 | 57.7 96.2 111 | 24 | 82 | 27.9 | 37 | 301.5 | 8BA-12B | |
200-150-400 | 1450 | 240 400 460 | 66.7 111 128 | 50 | 81 | 67.2 | 90 | 3.8 | 395 | |
200-150-400A | 1450 | 225 374 431 | 62.5 104 120 | 44 | 81 | 55.5 | 75 | 3.8 | 370.5 | |
200-150-400B | 1450 | 208 346 398 | 57.7 96.2 111 | 38 | 81 | 44.6 | 55 | 3.8 | 344.5 |
IS、IR型泵性能范围
水泵结构说明
IS、IR型泵系根据国家标准ISO2858所规定的性能和尺寸设计的,主要由泵体(1)、泵盖(2)、叶轮(3)、轴(4)、密封环(5)、轴套(8)及悬架轴承部件(12)等所组成。
IS、IR型泵的泵体和泵盖的部分,是从叶轮背面处剖分的,即通常所说的后开门结构形式。其优点是检修方便,检修时不动泵体,吸入管路,排出管路和电动机,只需拆下加长联轴器的中间联接件,即可退出转子部件,进行检修。
泵的壳体(即泵体和泵盖)构成泵的工作室、叶轮、轴和滚动轴承等为泵的转子。悬架轴承部件支承着泵的转子部件,滚动轴承承受泵的径向力和轴向力。
为了平衡泵的轴向力,大多数泵的叶轮前、后均设有密封环,并在叶轮后盖板上设有平衡孔,由于有些泵轴向力不大,叶轮背面未设密封环和平衡孔。
泵的轴向密封环是由填料压盖(9),填料环(10),和填料(11)等组成,以防止进气或大量漏水。泵的叶轮如有平衡,则装有软填料的空腔与叶轮吸入口相通,若叶轮入口处液体处于真空状态,则很容易沿着轴套表面进气,故在填料腔内装有填料环通过泵盖上的小孔将泵室内压力水引至填料环进行密封。泵的叶轮如没有平衡孔,由于叶轮背面液体压力大于大气压,因而不存在漏气问题,故可不装填料环。
为避免轴磨损,在轴通过填料腔的部位装有轴套保护,轴套与轴之间装有○型密封圈,以防止沿着配合表面进气或漏水。
泵的传动方式是通过加长弹性联轴器与电动机联结的。泵的旋转方向,从驱动端看,为顺时针方向转。
水泵装配与拆卸
泵在装配前应首先检查零件有无影响装配的缺陷,并擦洗干净,方可进行装配。
预先可将各处的连接螺栓,丝堵等分别拧紧在相应的零件上。
预先可将○型密封圈、纸垫、毛毡等分别放置在相应的零件上。
预先可将密封环和填料、填料环、填料压盖等依次装到泵盖内。
将滚动轴承装到轴上,然后装到悬架内,再合上压盖,压紧滚动轴承,并在轴上套上连接螺栓。
将轴套装在轴上,再将泵盖装置悬架上,然后再将叶轮、止动垫圈、叶轮螺母等装上并拧紧。后将上述组件装到泵体内,并拧紧泵体、泵盖上的连接螺栓。
在上述装配过程中,一些小件如平键、挡油盘、挡水圈轴套内○型密封圈等容易遗漏或装错顺序,应特别注意。
泵拆卸顺序基本上可按装配顺序的反向进行。
水泵安装
泵安装的好坏对泵的运行和寿命有重要影响,所以安装和校正必须仔细进行,泵的
外形及安装尺寸
安装和校正:
清除底座上的油腻和污垢,把底座放在地基上。
用水平仪检查底座的水平度,允许用楔铁找平。
用水泥浇灌底座和地脚螺栓孔眼。
水泥干涸后应检查底座和地脚螺栓孔眼是否松动,合适后拧紧地脚螺栓,重新检查水平度。
清理底座的支持平面,水泵脚及电机脚的平面,并把水泵和电机安装到底座上去。
联轴器之间应保持一定的间隙,检查水泵轴和电机轴中心线是否一致,可用薄垫片调整使其同心。
测量联轴器的外园上下,左右的差别不得超过0.1mm,两联轴器端面间隙一周上大和小的间隙差别不得超过0.3mm。
安装说明:
泵的安装高度,管路的长度、直径、流速应符合计算,力求减少不必要的损失。
长距离输送时应取较大的管径,泵的管路应有自己的支架,不允许管路的重量加在泵上,避免把泵压坏。
排出管路如装逆止阀应装在闸阀的外面。
水泵起动停止与运转
起动:
应在机泵联结前确定是电动机的旋转方向是否正确,泵的运转是否灵活。
关闭吐出管路上的闸阀。
向泵内灌满水,或用真空泵引水。
接通电源,当泵达到正常转速后,再逐渐打开管路上的闸阀,并调节到所需要的工况,在吐出管上的闸阀关闭的情况下,泵连续工作的时间不得超过3分钟。
停止:
逐渐关闭吐出管路上的闸阀,切断电源。
如环境温度低于0℃,应将泵内水放出,以免冻裂。
如长期停止使用,应将泵拆卸清洗上油,包装保管。
运转:
在开车及运转过程中,必须注意观察仪表读数,轴承发热,填料漏水和发热及的振动和杂音等是否正常,如果发现异常情况,应即时处理。
轴承温度较高不大于80℃,轴承温度不得比周围温度超过40℃。
填料正常,漏水应该少量均匀。
轴承油位应保持在正常位置上,不能过高或过低,过低时应及时补充润滑油。
如密封环和叶轮配合部位的间隙磨损过大应更换新的密封环。
水泵故障原因及其解决方法
故障 | 原因 | 解决方法 |
1、水泵不吸水,压力表及真空表的指针在剧烈摆动。 | 注入水泵的水不够,水管或仪表漏气。 | 再往水泵内注入或拧紧堵塞漏气处。 |
2、水泵不吸水,真空表表示高度真空。 | 底阀没有打开,或已淤塞吸水管阻力太大,吸水管高太大。 | 校正或更改底阀,清洗或更改泵水管,减低吸水高度。 |
3、看压力表水泵出水处是有压力,然而水管仍不出水。 | 出水管阻力太大,旋转方向不对,叶轮淤塞。 | 检查或缩短水管及检查电机取下水管接头,清洗叶轮。 |
4、流量低于预计。 | 水泵淤塞,口环磨损过多。 | 清洗水泵及管子,更换口环。 |
5、水泵耗费的功率过大。 | 填料函压的太紧了,填料函发热,因磨损叶轮坏了,水泵供水量增加。 | 拧紧填料函,或将填料取出来打方一些,更换叶轮,增加出水管阻力,来降低流量。 |
6、水泵内部声音反常水泵不上水。 | 流量太大,吸水管内阻力过大,吸水高度过大,在吸水处有空气渗入,所输送的液体温度过高。 | 增加出水管内的阻力以减低流量,检查泵吸入管内阻力,检查底阀减小吸水高度。拧紧堵塞漏气处,降低液体温度。 |
7、轴承过热。 | 没有油,水泵轴与电机轴不在一条中心线上。 | 注油,把轴中心对准。 |
8、水泵振动。 | 泵轴与电机轴不在一条中心线上或泵会走斜了。 | 把水泵和电机的轴中心线对准。 |
泵及泵脚座尺寸图
泵及泵脚座尺寸表
