产品概述
LG、LG-B型立式多级离心泵是根据高层建筑恒压供水及消防行业的实际需要开发的新一代给水产品。该泵效率高、性能稳定、噪音低、使用寿命长、外型每美观、占地面积少、维修方便、重量轻等优点。
型号意义
产品用途
LG、LG-B型立式多级离心泵特别适用于住宅、宾馆、办公大楼等高层建筑恒压供水、消防、喷淋给水设备配套用泵;也适用于化工流程冷却塔的自动补水;系统稳压、生产工艺循环用水、远距离输送、锅炉给水等给水设备之用。可输送的液体为常温(<80℃)(热水型可输送温度小于105度的介质)清水或物理、化学性质类似于水的常温介质。
结构说明
LG、LG-B型泵由电机和泵联结而成,泵轴与电机轴用夹壳式联轴器联结,确保泵与电机绝对同轴使泵运行平稳、噪音低等现象。电机为Y型三相异步电机,方便用户更换,整体为刚性连接,使用时无需校正。轴封采用机械密封,泵为便拆式结构方便更换机械密封。
泵旋转方向从电机端向下看为顺时针方向传动。
主要特点
泵结构紧凑、体积小、外形美观,其结构决定安装占地面积小,如加上防护罩可置于户外使用。
轴封采用优质硬质合金的机械密封,增强了密封的耐磨性,能有效地延长泵是使用寿命。
本系列泵采用便拆式结构,方便用户更换机械密封等易损件,安装检修方便,无需拆动管路系统。泵进口和出口为相同口径,简化了管路的连接。
可根据流量和扬程的需要采用泵的串、并联运行方式。
可根据需要,吸入口和吐出口可安装成同方向或90°、180°、270°几个不同方向以满足不同的连接场合。
泵扬程可根据需要增减水泵级数并结合切割叶轮外径予以满足,而不改变安装占地面积,这是其它泵类所不具有的。
工作条件
泵的高系统工作压力为2.5Mpa,泵的静压试验压力为额定扬程的1.3倍。
周围环境温度不超过40℃,相对温度不超过95%。
输送清水及物理化学性质类似于清水的无腐蚀、无坚硬颗粒的介质,粘度为7×10-7m2/s~23×10-6。
泵的使用环境海拔高度不高于1000米,超过1000米时应在订货时提出。以便本公司提供更可靠的产品。
泵结构、零件名称及安装说明
安装前应检查有无杂质在泵的流道内。
泵安装位置应尽可能靠近水源处。
泵与底座安装有两种方式,一种是直接装在水泥基础上的刚性连接,另一种是采用JGD型减振器安装的柔性连接,具体方法见安装示意图所示。
直接安装可将泵安放在基础上垫高30~40毫米(准备充填水泥浆之用),然后进行校正,并穿好地脚螺栓,充填水泥砂浆,经3~5天水泥干涸后,重新校正,待水泥完全干涸后,拧紧地脚螺栓的螺母。
安装管路时,进、出水管路都应有各自的支承,不应使泵的法兰承受过大的管路重量。
泵用于有吸程场合,进水管端应装有底阀,并且进口管路不应有过多弯道。同时不得有漏水、漏气现象存在。
在进口管路上装上过滤网,以防杂质进入叶轮内部。滤网的有效面积应是进水管面积3~4倍,以保证液体的自由畅通。
为了维护和使用方便安全,在泵的进口管路上安装一只球阀和在泵出口附近安装一只压力表,并在压力表前面安装一只自位阀(防水捶),以保证泵在额定范围内运行,确保泵的正常运行和使用寿命。
进口如需扩径连接,请选用偏心异径管道接头。
技术参数与外形尺寸
型 号 | 级
数 | 流 量(Q) | 扬 程 (m) | 转 速 (r/min) | 电机功率(KW) | 效 率 (%) | 必需汽 蚀余量(NPSH) r(m) | 外形尺寸 | 重量 (kg) | |||
(m3/h) | (L/S) | 轴功率 | 功率 | H | H1 | |||||||
40LG6-15 (LG-B) | 9 | 4.2 6.0 7.2 | 1.17 1.67 2.00 | 153 135 108 | 2900 | 3.89 4.16 4.24 | 5.5 | 45 53 50 | 2.2 2.4 2.6 | 1245 | 605 | 190 |
10 | 4.2 6.0 7.2 | 1.17 1.67 2.00 | 165 150 120 | 4.19 4.62 4.70 | 5.5 | 45 53 50 | 2.2 2.4 2.6 | 1305 | 663 | 197 | ||
40LG(R)12-15 (LG-B) | 2 | 9 12 18 | 2.50 3.33 5.00 | 32 30 24 | 2900 | 1.43 1.63 1.87 | 2.2 | 55 60 63 | 2.2 2.9 4.3 | 710 | 199 | 90 |
3 | 9 12 18 | 2.50 3.33 5.00 | 48 45 36 | 2.14 2.45 2.80 | 3.0 | 55 60 63 | 2.2 2.9 4.3 | 800 | 257 | 105 | ||
4 | 9 12 18 | 2.50 3.33 5.00 | 64 60 48 | 2.85 3.27 3.73 | 4.0 | 55 60 63 | 2.2 2.9 4.3 | 880 | 315 | 130 | ||
5 | 9 12 18 | 2.50 3.33 5.00 | 80 75 60 | 3.57 4.08 4.67 | 5.5 | 55 60 63 | 2.2 2.9 4.3 | 1015 | 373 | 155 | ||
6 | 9 12 18 | 2.50 3.33 5.00 | 96 90 72 | 4.28 4.90 5.60 | 5.5 | 55 60 63 | 2.2 2.9 4.3 | 1075 | 431 | 163 | ||
7 | 9 12 18 | 2.50 3.33 5.00 | 112 105 84 | 4.99 5.72 6.54 | 7.5 | 55 60 63 | 2.2 2.9 4.3 | 1130 | 489 | 180 | ||
8 | 9 12 18 | 2.50 3.33 5.00 | 128 120 96 | 5.70 6.54 7.47 | 7.5 | 55 60 63 | 2.2 2.9 4.3 | 1190 | 547 | 190 | ||
9 | 9 12 18 | 2.50 3.33 5.00 | 144 135 108 | 6.42 7.35 8.40 | 11 | 55 60 63 | 2.2 2.9 4.3 | 1395 | 605 | 210 | ||
10 | 9 12 18 | 2.50 3.33 5.00 | 160 150 120 | 7.13 8.17 9.34 | 11 | 55 60 63 | 2.2 2.9 4.3 | 1455 | 663 | 220 | ||
50LG18-20 (LG-B) | 2 | 12 18 24 | 3.33 5.00 6.67 | 44 40 33 | 2900 | 2.15 2.84 3.37 | 4 | 67 69 64 | 2.9 3.2 3.4 | 790 | 216 | 140 |
3 | 12 18 24 | 3.33 5.00 6.67 | 66 60 49 | 3.22 4.26 5.06 | 5.5 | 67 69 64 | 2.9 3.2 3.4 | 930 | 281 | 170 | ||
4 | 12 18 24 | 3.33 5.00 6.67 | 88 80 66 | 4.29 5.68 6.74 | 7.5 | 67 69 64 | 2.9 3.2 3.4 | 995 | 346 | 200 | ||
5 | 12 18 24 | 3.33 5.00 6.67 | 110 100 82 | 5.37 7.66 8.40 | 11 | 67 69 64 | 2.9 3.2 3.4 | 1210 | 411 | 260 | ||
6 | 12 18 24 | 3.33 5.00 6.67 | 132 120 99 | 6.44 8.53 10.11 | 11 | 67 69 64 | 2.9 3.2 3.4 | 1275 | 476 | 275 | ||
7 | 12 18 24 | 3.33 5.00 6.67 | 154 140 115 | 7.51 9.95 11.8 | 15 | 67 69 64 | 2.9 3.2 3.4 | 1340 | 541 | 290 | ||
8 | 12 18 24 | 3.33 5.00 6.67 | 176 160 132 | 8.58 11.4 13.5 | 15 | 67 69 64 | 2.9 3.2 3.4 | 1405 | 606 | 305 | ||
50LG24-20 (LG-B) | 2 | 18 24 30 | 5.00 6.67 8.33 | 44 40 33 | 2900 | 3.22 3.79 4.21 | 5.5 | 67 69 64 | 2.9 3.2 3.4 | 865 | 216 | 160 |
3 | 18 24 30 | 5.00 6.67 8.33 | 66 60 49 | 4.83 5.68 6.32 | 7.5 | 67 69 64 | 2.9 3.2 3.4 | 930 | 281 | 180 | ||
4 | 18 24 30 | 5.00 6.67 8.33 | 88 80 66 | 6.44 7.58 8.43 | 11 | 67 69 64 | 2.9 3.2 3.4 | 1145 | 346 | 250 | ||
5 | 18 24 30 | 5.00 6.67 8.33 | 110 100 82 | 8.05 9.47 10.5 | 11 | 67 69 64 | 2.9 3.2 3.4 | 1210 | 411 | 260 | ||
6 | 18 24 30 | 5.00 6.67 8.33 | 132 120 99 | 9.66 11.4 12.6 | 15 | 67 69 64 | 2.9 3.2 3.4 | 1275 | 476 | 280 | ||
7 | 18 24 30 | 5.00 6.67 8.33 | 154 140 115 | 11.3 13.3 14.7 | 15 | 67 69 64 | 2.9 3.2 3.4 | 1340 | 541 | 290 | ||
8 | 18 24 30 | 5.00 6.67 8.33 | 176 160 132 | 12.9 15.2 16.7 | 18.5 | 67 69 64 | 2.9 3.2 3.4 | 1450 | 606 | 310 | ||
65LG(R)25-20 (LG-B) | 2 | 18 24 30 | 5.00 6.67 8.33 | 44 40 34 | 2900 | 3.22 3.95 4.34 | 5.5 | 67 69 64 | 2.6 3.4 4.2 | 905 | 249 | 160 |
3 | 18 24 30 | 5.00 6.67 8.33 | 66 60 51 | 4.82 5.92 6.51 | 7.5 | 67 69 64 | 2.6 3.4 4.2 | 970 | 314 | 180 | ||
4 | 18 24 30 | 5.00 6.67 8.33 | 88 80 68 | 6.44 7.89 8.68 | 11 | 67 69 64 | 2.6 3.4 4.2 | 1185 | 379 | 260 | ||
5 | 18 24 30 | 5.00 6.67 8.33 | 110 100 85 | 8.05 9.87 10.8 | 15 | 67 69 64 | 2.6 3.4 4.2 | 1250 | 444 | 280 | ||
6 | 18 24 30 | 5.00 6.67 8.33 | 132 120 102 | 9.66 11.8 13.0 | 15 | 67 69 64 | 2.6 3.4 4.2 | 1315 | 509 | 290 | ||
7 | 18 24 30 | 5.00 6.67 8.33 | 154 140 119 | 11.3 13.8 15.2 | 18.5 | 67 69 64 | 2.6 3.4 4.2 | 1425 | 574 | 330 | ||
8 | 18 24 30 | 5.00 6.67 8.33 | 176 160 136 | 12.9 15.8 17.4 | 18.5 | 67 69 64 | 2.6 3.4 4.2 | 1490 | 639 | 340 | ||
65LG36-20 (LG-B) | 2 | 27 36 43 | 7.5 10 12 | 45 40 34 | 2900 | 4.78 5.41 5.97 | 7.5 | 70 72 67 | 2.6 3.4 4.2 | 905 | 249 | 170 |
3 | 27 36 43 | 7.5 10 12 | 68 60 51 | 7.17 8.11 8.96 | 11 | 70 72 67 | 2.6 3.4 4.2 | 1120 | 314 | 230 | ||
4 | 27 36 43 | 7.5 10 12 | 91 80 68 | 9.56 10.8 11.9 | 15 | 70 72 67 | 2.6 3.4 4.2 | 1185 | 379 | 250 | ||
5 | 27 36 43 | 7.5 10 12 | 113 100 85 | 11.9 13.5 14.9 | 18.5 | 70 72 67 | 2.6 3.4 4.2 | 1295 | 444 | 280 | ||
6 | 27 36 43 | 7.5 10 12 | 136 120 102 | 14.4 16.3 17.9 | 22 | 70 72 67 | 2.6 3.4 4.2 | 1390 | 509 | 330 | ||
7 | 27 36 43 | 7.5 10 12 | 160 140 119 | 16.7 18.9 20.9 | 22 | 70 72 67 | 2.6 3.4 4.2 | 1455 | 574 | 340 | ||
8 | 27 36 43 | 7.5 10 12 | 182 160 136 | 19.2 21.6 23.9 | 30 | 70 72 67 | 2.6 3.4 4.2 | 1615 | 639 | 360 | ||
80LG40-20 (LG-B) | 2 | 30 40 52 | 8.33 11.1 14.4 | 44 40 34 | 2900 | 5.14 5.97 7.08 | 7.5 | 70 73 68 | 2.6 3.4 4.2 | 965 | 301 | 235 |
3 | 30 40 52 | 8.33 11.1 14.4 | 66 60 51 | 7.70 8.95 10.6 | 11 | 70 73 68 | 2.6 3.4 4.2 | 1195 | 379 | 260 | ||
4 | 30 40 52 | 8.33 11.1 14.4 | 88 80 68 | 10.3 11.9 14.2 | 15 | 70 73 68 | 2.6 3.4 4.2 | 1270 | 457 | 290 | ||
5 | 30 40 52 | 8.33 11.1 14.4 | 110 100 85 | 12.8 14.9 17.7 | 18.5 | 70 73 68 | 2.6 3.4 4.2 | 1395 | 535 | 345 | ||
6 | 30 40 52 | 8.33 11.1 14.4 | 132 120 102 | 15.4 17.9 21.2 | 22 | 70 73 68 | 2.6 3.4 4.2 | 1505 | 613 | 410 | ||
7 | 30 40 52 | 8.33 11.1 14.4 | 154 140 119 | 18.0 20.9 24.8 | 30 | 70 73 68 | 2.6 3.4 4.2 | 1675 | 691 | 460 | ||
8 | 30 40 52 | 8.33 11.1 14.4 | 176 160 136 | 20.5 23.9 28.3 | 30 | 70 73 68 | 2.6 3.4 4.2 | 1755 | 769 | 470 | ||
80LG(R)50-20 (LG-B) | 2 | 40 50 68 | 11.1 13.9 19.0 | 43.6 40.0 31.7 | 2900 | 6.78 7.26 8.44 | 11 | 70 75 71 | 3.1 3.8 5.3 | 1115 | 301 | 250 |
3 | 40 50 68 | 11.1 13.9 19.0 | 65.4 60.0 47.5 | 10.2 10.9 12.7 | 15 | 70 75 71 | 3.1 3.8 5.3 | 1195 | 379 | 280 | ||
4 | 40 50 68 | 11.1 13.9 19.0 | 87.2 80.0 63.4 | 13.8 14.5 16.9 | 18.5 | 70 75 71 | 3.1 3.8 5.3 | 1315 | 457 | 310 | ||
5 | 40 50 68 | 11.1 13.9 19.0 | 109.0 100.0 79.25 | 16.9 18.2 21.1 | 22 | 70 75 71 | 3.1 3.8 5.3 | 1425 | 535 | 360 | ||
6 | 40 50 68 | 11.1 13.9 19.0 | 130 120 95 | 20.4 21.8 25.3 | 30 | 70 75 71 | 3.1 3.8 5.3 | 1600 | 613 | 440 | ||
7 | 40 50 68 | 11.1 13.9 19.0 | 152 140 112 | 23.8 25.4 29.8 | 30 | 70 75 71 | 3.1 3.8 5.3 | 1675 | 691 | 460 | ||
8 | 40 50 68 | 11.1 13.9 19.0 | 174 160 129 | 27.2 29.1 34.3 | 37 | 70 75 71 | 3.1 3.8 5.3 | 1755 | 769 | 490 | ||
100LG72-20 (LG-B) | 2 | 54 72 90 | 15 20 25 | 49 40 31 | 2900 | 10.3 10.9 11.4 | 15 | 70 73 68 | 3.1 3.5 3.8 | 1145 | 331 | 260 |
3 | 54 72 90 | 15 20 25 | 74 60 47 | 15.4 16.4 17.1 | 18.5 | 70 73 68 | 3.1 3.5 3.8 | 1275 | 416 | 290 | ||
4 | 54 72 90 | 15 20 25 | 99 80 63 | 20.6 21.8 22.8 | 30 | 70 73 68 | 3.1 3.5 3.8 | 1390 | 501 | 380 | ||
5 | 54 72 90 | 15 20 25 | 124 100 79 | 25.7 27.3 28.5 | 30 | 70 73 68 | 3.1 3.5 3.8 | 1570 | 586 | 450 | ||
6 | 54 72 90 | 15 20 25 | 148 120 95 | 30.8 32.7 34.2 | 37 | 70 73 68 | 3.1 3.5 3.8 | 1655 | 671 | 470 | ||
7 | 54 72 90 | 15 20 25 | 173 140 110 | 36.1 39.1 40.7 | 45 | 70 73 68 | 3.1 3.5 3.8 | 1800 | 765 | 520 | ||
8 | 54 72 90 | 15 20 25 | 198 160 126 | 41.2 43.7 45.6 | 55 | 70 73 68 | 3.1 3.5 3.8 | 1885 | 841 | 540 |
性能曲线
泵外形图及其安装尺寸
进出口法兰尺寸
型 号 | 外形尺寸 | 进口法兰 | 出口法兰 | ||||||||||
L | h | B | b | n-фd | DN | D1 | D | n-фd | DN | D1 | D | n-фd | |
25LG3-10 | 130 | 85 | 230 | 190 | 4-ф18 | ф25 | ф85 | ф115 | 4-M12 | ф25 | ф85 | ф115 | 4-ф11 |
32LG6.5-15 | 145 | 63 | 260 | 220 | 4-ф18 | ф32 | ф100 | ф140 | 4-M16 | ф32 | ф100 | ф140 | 4-ф18 |
40LG12-15 | 145 | 70 | 260 | 220 | 4-ф18 | ф40 | ф110 | ф150 | 4-M16 | ф40 | ф110 | ф150 | 4-ф18 |
50LG24-20 | 180 | 80 | 300 | 248 | 4-ф18 | ф50 | ф125 | ф165 | 4-M16 | ф50 | ф125 | ф165 | 4-ф18 |
65LG36-20 | 180 | 90 | 300 | 248 | 4-ф23 | ф65 | ф145 | ф185 | 4-M16 | ф65 | ф145 | ф185 | 4-ф18 |
80LG50-20 | 187 | 112 | 315 | 272 | 4-ф23 | ф80 | ф160 | ф200 | 8-M16 | ф80 | ф160 | ф200 | 8-ф18 |
100LG72-20 | 187 | 122 | 315 | 272 | 4-ф23 | ф100 | ф180 | ф220 | 8-M16 | ф100 | ф180 | ф220 | 8-ф18 |
附件及安装尺寸
泵的起动、运转和停车
一、起动
1、泵用于有吸程场合,即进口为负压时,应先向进口路中进行灌水排气或用真空泵引水,使水充满整个泵和进口管路,注意进口管路必须密封,不得有漏气现象存在。
2、关闭出口管路上的闸阀及压力计旋塞,以减小起动电流。
3、用手转动转子几圈,使轴承润滑并检查泵内叶轮和密封环运转有无碰擦,如转不动,不应起动,直至找出故障原因为止。
4、试起动,电机转向应和泵上的箭头指向一致,打开压力计旋塞。
5、当转子达到正常运转后,压力计显示出压力时,逐渐打开出口闸阀,调节至所需工况。
二、运转
1、泵在运转时,必须注意观察仪表读数,尽量使泵在铭牌规定的流量扬程附近工作,严防大流量运行。
2、定时检查电机电流值不应超过额定电流。
3、泵的轴承温度不得高于75℃,并不得超过外界温度35℃。
4、易损件磨损过大应及时更换。
5、发现异常现象,立即停机检查原因。
三、停车
1、关闭出水管路上的闸阀,关闭真空表旋塞。
2、停止电机,然后关闭压力计旋塞。
3、如有冬季寒冷季节,应将泵内液体放尽,以免冻裂。
4、长期停止使用,应将泵拆卸,清洗上油,妥善保管。
泵的维护与保养
运行中的维护与保养
进水管路必须高度密封,不能漏水、漏气;
禁止泵在气蚀状态下长期运行;
禁止泵在大流量工况运行,电机超电流长期运行;
定时检查泵运行中的电机电流值,尽量使泵在设计工况范围内运行;
泵在运行中应有专人管理,以免发生意外;
泵在长期运行后,由于机械磨损,使机组噪声及振动增大时,应停车检查,必要时可更换易损零件,机组检修期一般为一年。
机械密封的维护与保养
机械密封润滑液应清洁无固体颗粒;
禁止泵在干磨(机械无润滑液)状态下长期运行;
长期停机启动前应转动泵的转子部件几圈,以免突然启动造成机械密封损坏。
泵的装配和拆卸指导
部件的组装
将轴承、底盖装在进水段上;
将轴套装在主轴的下端,并用螺钉固定;
将导叶装进中段,末导叶装进出水段。
总装
先将主轴装入进水段的轴承内;
再将第一个叶轮进口向下套进主轴上,直至叶轮的进口与进水段配合,转动主轴是否轻快;
在主轴上套进一个轴套,直至与叶轮相碰;
将中段(已装好导叶)套进主轴并与进水段配合;
继续2、3、4直至完成N-1级的中段装配;
将后一个叶轮进口向下套进主轴上,直至叶轮的进口与中段配合,转动主轴是否轻快;
垫上锁紧垫片并锁紧;
拧紧主轴锁紧螺母;
将出水段(装好末导叶)套进主轴并与中段配合;
10、旋入四根拉紧螺杆,并拧紧;
11、装上机封,并盖上机械压盖;
12、装上电机机架、电机、联轴器;
13、泵的拆卸过程按上述相反步骤进行。
(三)注意事项
1、装配过程中不能损坏密封纸垫;
2、所有的配合面必须干净,无任何颗粒;
3、机封的端面应涂润滑油并对中。
常见故障分析及其排除方法
故障现象 | 可能产生的原因 | 排除方法 |
水泵不吸水压力表和 真空表指针剧烈跳动 | 1、灌注引水不够 2、管路与仪表联接处漏气 3、吸程过高 | 1、检查底阀是否漏水,再灌足引水 2、拧紧漏气处 3、降低吸水高度 |
水泵不吸水真空表 表示高度真空 | 1、底阀没有打开或已堵塞 2、吸水管路阻力太大 3、过滤器堵塞 | 1、检查底阀 2、更换吸水管 3、清理过滤器 |
压力表有压力 但仍不出水 | 1、出水管阻力太大 2、旋转方向不对 3、出口管阀门未开 4、叶轮堵塞 | 1、检查或缩短水管 2、检查电机,两相互调 3、打开出口阀 4、清除叶轮内的污物 |
达不到设计流量 | 1、有空气吸入 2、由于水位降低,淹没深度不够 3、叶轮内有异物堵塞 4、转子部分严重磨损 | 1、检查漏气部位并排除 2、延长吸水管,加深淹深度 3、拆卸并清除异物 4、更换密封环 |
泵消耗功率过大 | 1、机封压得过紧,并发热 2、流量过大 3、回转体与壳体有碰擦 4、泵轴承磨损 5、泵轴弯曲 | 1、适当放松 2、关小闸阀开度 3、修整 4、更换轴承 5、更换或校正 |
泵振动加大 | 1、叶轮局部有堵塞 2、叶轮破损 3、流量过小 4、泵轴与电动机不同心 5、轴承破损 6、混入空气,发生气蚀 | 1、拆卸清除异物 2、更换 3、稍开出口阀 4、定点找正 5、更换 6、改变吸入位,改善吸水管 |