Q61F 三片式活接对焊球阀
Q61F 三片式活接对焊球阀外形尺寸图
主要零件材料
序号 | 零件名称 | 材质 | 序号 | 零件名称 | 材质 |
1 | 螺栓 | 不锈钢SS304 | 10 | 阀座 | 聚四氟乙烯PTFE |
2 | 弹簧垫圈 | 不锈钢SS304 | 11 | 阀杆 | 不锈钢SS316 |
3 | 螺母 | 不锈钢SS304 | 12 | 填料 | 聚四氟乙烯PTFE |
4 | 阀盖 | 不锈钢CF8/CF8M | 13 | 压紧螺母 | 不锈钢SS304 |
5 | 螺母 | 不锈钢CF8 | 14 | 手柄 | 不锈钢SS304 |
6 | 套管 | 不锈钢CF8 | 15 | 弹簧垫圈 | 不锈钢SS304 |
7 | 垫圈 | 聚四氟乙烯PTFE | 16 | 螺母 | 不锈钢SS304 |
8 | 阀体 | 不锈钢CF8/CF8M | 17 | 锁片 | 不锈钢SS304 |
9 | 球 | 不锈钢CF8M | 18 | 手柄套 | 塑料 |
主要连接尺寸:
SIZE | 1/4″ | 3/8″ | 1/2″ | 3/4″ | 1″ | 1 1/4″ | 2 1/2″ | 2″ |
d | 11.6 | 12.7 | 15 | 20 | 25 | 32 | 38 | 50.8 |
D | 17 | 17 | 21 | 26 | 31 | 38 | 46 | 60 |
L | 150 | 150 | 180 | 195 | 210 | 225 | 260 | 300 |
H | 48 | 48 | 54 | 57 | 73 | 79 | 81 | 97 |
E | 120 | 120 | 120 | 130 | 154 | 154 | 185 | 185 |