QW、YW、GW、LW系列无堵塞排污泵
产品概述
QW型无堵塞潜水排污泵本产品具有高效节能、结构独特等功能。产品投放市场后以其独特的设计,可靠的质量受到广大用户的欢迎和好评,被许多单位选项为代替进口产品。
YW型无堵塞液下排污泵、GW型无堵塞管道排污泵、LW型立式排污泵三大系列是我单位在QW潜水式排污泵的基础上,根据用户的要求及使用条件,方式不同,进行合理设计而成的,其水力模型同QW型泵,产品投放市场后,以其独特的设计,可靠的质量受到广大用户的欢迎和好评。
产品适用范围
工厂商业严重污染废水的排放、住宅区的污水排污站、城市污水处理厂排水系统、人防系统排水站、自来水厂的给水装置,医院、宾馆的污水排放、市政工程建筑工地、勘探、矿山配套附机、农村沼气池、农田灌溉等行业,输送带颗粒的污水、污物,也可用于清水及带腐蚀性介质。
使用条件
介质温度不超过60℃,介质重度为1~1.3kg/dm3。
无内自流循环冷却系统的泵,电机部分露出液面不超过1/2。
铸铁材质的使用范围为PH5~9。
1Cr18Ni9Ti不锈钢材质可使用各种腐蚀性介质。
注:用户如有特殊的温度、介质等要求,请在订货时注明输送介质的详细情况,以便本单位提供更为可靠的产品。
型号意义
例:
常见故障分析及其排除方法
故障现象 | 原因分析 | 排除方法 |
流量不足 或不出水 | 1.叶轮旋转错误 2.阀门是否打开和完好 3.管道叶轮被堵 4.转速过低 5.扬程过高 6.抽送介质密度较大 7.介质粘度较高 8.密封圈损坏(口环处) | 1.调整叶轮旋转方向 2.检查、维修、排除 3.清理杂物 4.检查电器设备及电路 5.改泵或降低扬程 6.用水冲稀降低浓度 7.降低粘度 8.更换 |
运行不稳定 | 1.叶轮不平衡 2.轴承损坏 | 1.送制造厂调换或校正 2.更换 |
泵不能启动 |
|
|
电流过大 |
|
|
绝缘爆阻低 |
|
|
QW型无堵塞潜水排污泵
产品特点
1.采用大流道抗堵塞水力部件设计,大大提高污物通过能力,能有效地通过泵口径的5倍纤维物质和直径为泵口径约50%d 固体颗粒。
2.设计合理,配套电机合理,效率高,节能效果明显。
3.机械密封采用双道串联密封,材质为硬质耐磨碳化钨,具有耐用、耐磨等特点,可以使泵安全连续运行8000小时以上。
4.泵结构紧凑,体积小,移动方便,安装简便,无需建泵房,潜入水中即可工作,大大减少工程造价。
5.泵油室内设有油水探头,当水泵侧机械密封损坏后,水进入油室,探头发生信号,对泵实施保护。
6.可根据用户需要配备全自动安全保护控制柜,对泵的漏水、漏电、过载及超温等进行监控,保证泵运行可靠安全。
7.双导轨自动耦合安装系统,给泵的安装、维修带来了极大的方便,人可不必为此而进出污水坑。
8.浮球开关可根据所需的水位变化,自动控制泵的停启、无需专人看管。
9.在使用扬程范围内保证电机行动不过载。
10.根据使用场合电机可采用水套式外循环冷却系统,能保证电泵在无水(干式)状态下安全运行。
11.安装方式有固定式自动耦合安装和移动式自由安装二种,可满足不同的使用场合。
结构说明
QW型无堵塞潜水排污泵由电机与泵两部分组成,二者通过油隔离室几机械密封组件隔开,属机电一体化产品,电机与泵合用同一轴(转子)整个水泵长度短,结构紧凑。配备多种保护装置,使泵运行安全可靠。其主要部件作用如下:
信号线1:配备全保水泵控制柜,对泵实行全方位保护,包括漏水、断相、短路、过热、电机过载等项目。
电机定子8:采用B级或F级绝缘。
漏水探头11:该元件装在油室内,当机械密封损坏后,水进入油室,探头可发出信号由控制系统对泵实施保护。
机械密封13:采用双道串联密封,选用新型硬质耐腐碳化钨材质,具有密封可靠、耐磨、寿命长等特点。
叶轮17:叶轮采用单流道或双流道结构,具有很强的通过能力,能够通过大的物料及纤维垃圾,减少堵塞、缠绕的故障。
泵体15:与叶轮配用,使行泵具有高的效率。
密封环18:装在泵体口环处,当叶轮因运转而使口环处磨损,可更换密封环,以保证泵更好效率运行。
性能参数表
序号 | 型号 | 口径 | 流量 | 扬程 | 转速 | 功率 | 效率 | 使用扬程范围 |
Type | mm | m3h | m | r/min | KW | % | ||
1 | 25QW8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 2825 | 1.1 | 38.1 | 10-22 |
2 | 32QW12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 2825 | 1.1 | 40 | 8-15 |
3 | 40QW15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 2840 | 1.5 | 45.1 | 6-15 |
4 | 40QW15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2840 | 2.2 | 48 | 15-30 |
5 | 50QW20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 1390 | 0.75 | 54 | 3-7 |
6 | 50QW10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 1390 | 0.75 | 56 | 4-10 |
7 | 50QW20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 2840 | 1.5 | 55 | 6-15 |
8 | 50QW15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2840 | 2.2 | 56 | 10-25 |
9 | 50QW18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 2880 | 3 | 58 | 15-30 |
10 | 50QW25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 2900 | 5.5 | 53 | 17-32 |
11 | 50QW20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 2900 | 7.5 | 55 | 20-40 |
12 | 65QW25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2840 | 2.2 | 52 | 6-15 |
13 | 65QW37-12-3 | 65 | 37 | 12 | 2880 | 3 | 55 | 6-13 |
14 | 65QW25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 2890 | 4 | 58 | 15-30 |
15 | 65QW30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 2900 | 7.5 | 56 | 20-40 |
16 | 65QW35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 2930 | 11 | 60 | 35-50 |
17 | 65QW35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 2930 | 15 | 63 | 40-60 |
18 | 80QW40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 1420 | 2.2 | 52 | 3-7 |
19 | 80QW43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 2880 | 3 | 50 | 5-13 |
20 | 80QW40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 2890 | 4 | 57 | 6-15 |
21 | 80QW65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 2900 | 7.5 | 56 | 12-25 |
22 | 100QW80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 1440 | 4 | 62 | 4-10 |
23 | 100QW110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 1440 | 5.5 | 66 | 5-10 |
24 | 100QW100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 1440 | 7.5 | 67 | 8-15 |
25 | 100QW85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 1440 | 7.5 | 68 | 10-20 |
26 | 100QW100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 1460 | 11 | 65 | 10-25 |
27 | 100QW100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 1460 | 15 | 66 | 12-30 |
28 | 100QW100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 1470 | 18.5 | 65 | 15-35 |
29 | 125QW130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 1460 | 11 | 62 | 7-15 |
30 | 125QW130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 1460 | 15 | 63 | 10-20 |
31 | 150QW145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 1440 | 7.5 | 63 | 4-9 |
32 | 150QW180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 1460 | 15 | 65 | 5-15 |
33 | 150QW180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 1470 | 18.5 | 75 | 8-20 |
34 | 150QW180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 1470 | 22 | 76 | 12-25 |
35 | 150QW130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 1470 | 22 | 75 | 15-30 |
36 | 150QW180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 1470 | 30 | 73 | 15-30 |
37 | 150QW200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 1480 | 37 | 70 | 13-30 |
38 | 200QW300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 970 | 11 | 73 | 3-7 |
39 | 200QW250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 970 | 15 | 74 | 4-11 |
40 | 200QW400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 1470 | 22 | 76 | 5-10 |
41 | 200QW400-13-30 | 200 | 400 | 130 | 1470 | 30 | 73 | 6-13 |
42 | 200QW250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 1470 | 18.5 | 72 | 7-15 |
43 | 200QW300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 1470 | 22 | 73 | 8-15 |
44 | 200QW250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 1470 | 30 | 71 | 12-22 |
45 | 200QW350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 1480 | 37 | 75 | 10-25 |
46 | 200QW400-30-45 | 200 | 400 | 30 | 1480 | 45 | 70 | 13-30 |
47 | 250QW600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 980 | 30 | 74 | 3-9 |
48 | 250QW600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 1480 | 37 | 78 | 5-12 |
49 | 250QW600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 1480 | 45 | 75 | 6-15 |
50 | 250QW600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 1480 | 55 | 73 | 8-20 |
51 | 250QW600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 1480 | 75 | 73 | 12-25 |
52 | 250QW800-12-45 | 250 | 800 | 12 | 1480 | 45 | 76 | 5-12 |
53 | 300QW500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 980 | 45 | 70 | 7-15 |
54 | 300QW800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 980 | 55 | 73 | 8-15 |
55 | 300QW600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 980 | 55 | 75 | 10-20 |
56 | 300QW800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 980 | 75 | 78 | 12-20 |
57 | 300QW950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 980 | 90 | 80 | 11-20 |
58 | 300QW1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 980 | 110 | 82 | 12-25 |
59 | 350QW1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 980 | 55 | 84.5 | 4-10 |
60 | 350QW1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 980 | 90 | 82.5 | 6-15 |
61 | 350QW1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 980 | 90 | 83.1 | 8-18 |
62 | 350QW1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 740 | 132 | 83.2 | 15-25 |
63 | 350QW1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 740 | 160 | 78.5 | 20-36 |
64 | 400QW1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 980 | 75 | 82.1 | 3-10 |
65 | 400QW2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 740 | 132 | 85.5 | 6-15 |
66 | 400QW1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 740 | 160 | 82.1 | 10-22 |
67 | 400QW1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 740 | 160 | 83.5 | 12-26 |
68 | 400QW1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 740 | 200 | 83.5 | 15-30 |
69 | 400QW1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 740 | 250 | 82.1 | 17-32 |
YW型液下式无堵塞排污泵
产品特点
1.采用大流道抗堵塞水力部件设计,大大提高污物通过能力,能有效地通过泵口径的5倍纤维物质和直径为泵口径约50%d 固体颗粒。
2.设计合理,配套电机合理,效率高,节能效果明显。
3.机械密封采用双道串联密封,材质为硬质耐磨碳化钨,具有耐用、耐磨等特点,可以使泵安全连续运行8000小时以上。
4.泵结构紧凑,体积小,移动方便,安装简便等特点。
5.可根据用户需要配备液位自动控制柜;根据所需液位变化,自动控制泵的起动与停止,不需专人看管,使用极为方便。
6.泵为立式结构,工作时泵体浸在液体中因而很容易起动,不存在排气抽空问题,同时具有无泄露等特点,液下深度可达0.5~7米。
7.接轴结构先进可靠,泵与电机采用联轴器联接,泵轴尺寸精密,保证了泵平稳运行,留有足够的安全系统。
8.在使用扬程范围内保证电机运行不过载。
9.泵有单管安装和双管安装两种,支承件有圆盘和方盘安装。
性能参数表
序号 | 型号 | 口径 | 流量 | 扬程 | 转速 | 功率 | 效率 | 使用扬程范围 | |
Type | mm | m3h | m | r/min | KW | % | |||
1 | 25YW8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 2825 | 1.1 | 38.5 | 10-22 | |
2 | 32YW12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 2825 | 1.1 | 40 | 8-15 | |
3 | 40YW15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 2840 | 1.5 | 45.1 | 6-15 | |
4 | 40YW15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2840 | 2.2 | 48 | 15-30 | |
5 | 50YW20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 1390 | 0.75 | 54 | 3-7 | |
6 | 50YW10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 1390 | 0.75 | 56 | 4-10 | |
7 | 50YW20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 2840 | 1.5 | 55 | 6-15 | |
8 | 50YW15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2840 | 2.2 | 56 | 10-25 | |
9 | 50YW18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 2880 | 3 | 58 | 15-30 | |
10 | 50YW25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 2900 | 5.5 | 53 | 17-32 | |
11 | 50YW20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 2900 | 7.5 | 55 | 20-40 | |
12 | 65YW25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2840 | 2.2 | 52 | 6-15 | |
13 | 65YW37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 2880 | 3 | 55 | 6-13 | |
14 | 65YW25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 2890 | 4 | 58 | 15-30 | |
15 | 65YW30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 2900 | 7.5 | 56 | 20-40 | |
16 | 65YW35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 2930 | 11 | 60 | 35-50 | |
17 | 65YW35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 2930 | 15 | 63 | 40-60 | |
18 | 80YW40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 1420 | 2.2 | 52 | 3-7 | |
19 | 80YW43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 2880 | 3 | 50 | 5-13 | |
20 | 80YW40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 2890 | 4 | 57 | 6-15 | |
21 | 80YW65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 2900 | 7.5 | 56 | 12-25 | |
22 | 100YW80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 1440 | 4 | 62 | 4-10 | |
23 | 100YW110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 1440 | 5.5 | 66 | 5-10 | |
24 | 100YW100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 1440 | 7.5 | 67 | 8-15 | |
25 | 100YW85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 1440 | 7.5 | 68 | 10-20 | |
26 | 100YW100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 1460 | 11 | 65 | 10-25 | |
27 | 100YW100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 1460 | 15 | 66 | 12-30 | |
28 | 100YW100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 1470 | 18.5 | 65 | 15-35 | |
29 | 125YW130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 1460 | 11 | 62 | 7-15 | |
30 | 125YW130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 1460 | 15 | 63 | 10-20 | |
31 | 150YW145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 1440 | 7.5 | 63 | 4-9 | |
32 | 150YW180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 1460 | 15 | 65 | 5-15 | |
33 | 150YW180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 1470 | 18.5 | 75 | 8-20 | |
34 | 150YW180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 1470 | 22 | 76 | 12-25 | |
35 | 150YW130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 1470 | 22 | 75 | 15-30 | |
36 | 150YW180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 1470 | 30 | 73 | 15-30 | |
37 | 150YW200-30-34 | 150 | 200 | 30 | 1480 | 37 | 70 | 13-30 | |
38 | 200YW300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 970 | 11 | 73 | 3-7 | |
39 | 200YW250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 970 | 15 | 74 | 4-11 | |
40 | 200YW400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 1470 | 22 | 76 | 5-10 | |
41 | 200YW400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 1470 | 30 | 73 | 6-13 | |
42 | 200YW250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 1470 | 18.5 | 72 | 7-15 | |
43 | 200YW300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 1470 | 22 | 73 | 8-15 | |
44 | 200YW250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 1470 | 30 | 71 | 12-22 | |
45 | 200YW350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 1980 | 37 | 75 | 10-25 | |
46 | 200YW400-30-45 | 200 | 400 | 30 | 1480 | 45 | 70 | 13-30 | |
47 | 250YW600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 980 | 30 | 74 | 3-9 | |
48 | 250YW600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 1480 | 37 | 78 | 5-12 | |
49 | 250YW600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 1480 | 45 | 75 | 6-15 | |
50 | 250YW600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 1480 | 55 | 73 | 8-20 | |
51 | 250YW600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 1480 | 75 | 73 | 12-25 | |
52 | 250YW800-12-45 | 250 | 800 | 12 | 980 | 45 | 76 | 5-12 | |
53 | 300YW500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 980 | 45 | 70 | 7-15 | |
54 | 300YW800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 980 | 55 | 73 | 8-15 | |
55 | 300YW600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 980 | 55 | 75 | 10-20 | |
56 | 300YW800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 980 | 75 | 78 | 12-20 | |
57 | 300YW950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 980 | 90 | 80 | 11-20 | |
58 | 300YW1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 980 | 110 | 82 | 12-25 | |
59 | 350YW1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 980 | 55 | 84.5 | 4-10 | |
60 | 350YW1500-15-90 | 350 | 1500 | 5 | 980 | 90 | 82.5 | 6-15 | |
61 | 350YW1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 980 | 90 | 83.1 | 8-18 | |
62 | 350YW1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 740 | 132 | 83.2 | 15-25 | |
63 | 350YW1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 740 | 160 | 78.5 | 20-36 | |
64 | 400YW1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 980 | 75 | 82.1 | 3-10 | |
65 | 400YW2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 740 | 132 | 85.5 | 6-15 | |
66 | 400YW1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 740 | 160 | 82.1 | 10-22 | |
67 | 400YW1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 740 | 160 | 83.5 | 12-26 | |
68 | 400YW1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 740 | 200 | 83.5 | 15-30 | |
69 | 400YW1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 740 | 250 | 82.1 | 17-32 |
GW型管道式无堵塞排污泵
产品特点
泵为立式单吸单级离心排污泵,进出口中心线在同一水平线上,进出口法兰相同,故安装拆卸十分方便,占地面积小,可像阀门一样安装在管路的任何位置上。
泵与电机直联同轴,属机电一体化产品,结构紧凑,性能稳定。
采用大流道抗堵塞水力部件设计,大大提高污物通过能力,能有效地通过泵口径的5倍纤维物质和直径为泵口径约50%d 固体颗粒。
设计合理,配套电机合理,效率高,节能效果明显。
机械密封采用硬质耐磨碳化钨,具有耐用、耐磨等特点,可以使泵安全连续运行8000小时以上。
水力性能先进,整机效率高,运转噪音低。
在电机风叶端加上防护罩,整机可置于室外工作,无需机房,可节省大量基建费用。
在使用扬程范围内使用,保证电机无过载。
结构说明
GW型系列无堵塞单级管道排污泵系进出口在同一水平线上,且规格相同,立式结构,占地面积小,电机与泵同轴,设有安装底盘,便于安装稳固,叶轮采用单(双)流道,具有良好的通过性能。
性能参数表
序号 | 型号 | 口径 | 流量 | 扬程 | 转速 | 功率 | 效率 | 使用扬程范围 |
Type | mm | m3h | m | r/min | KW | % | ||
1 | 25GW8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 2825 | 1.1 | 38.5 | 10-22 |
2 | 32GW12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 2825 | 1.1 | 40 | 8-15 |
3 | 40GW15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 2840 | 1.5 | 45.1 | 6-15 |
4 | 40GW15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2840 | 2.2 | 48 | 15-30 |
5 | 50GW20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 1390 | 0.75 | 54 | 3-7 |
6 | 50GW10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 1390 | 0.75 | 56 | 4-10 |
7 | 50GW20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 2840 | 1.5 | 55 | 6-15 |
8 | 50GW15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2840 | 2.2 | 56 | 10-25 |
9 | 50GW18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 2880 | 3 | 58 | 15-30 |
10 | 50GW25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 2900 | 5.5 | 53 | 17-32 |
11 | 50GW20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 2900 | 7.5 | 55 | 20-40 |
12 | 65GW25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2840 | 2.2 | 52 | 6-15 |
13 | 65GW37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 2880 | 3 | 55 | 6-13 |
14 | 65GW25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 2890 | 4 | 58 | 15-30 |
15 | 65GW30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 2900 | 7.5 | 56 | 20-40 |
16 | 65GW35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 2930 | 11 | 60 | 35-50 |
17 | 65GW35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 2930 | 15 | 63 | 40-60 |
18 | 80GW40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 1420 | 2.2 | 52 | 3-7 |
19 | 80GW43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 2880 | 3 | 50 | 5-13 |
20 | 80GW40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 2890 | 4 | 57 | 6-15 |
21 | 80GW65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 2900 | 7.5 | 56 | 12-25 |
22 | 100GW80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 1440 | 4 | 62 | 4-10 |
23 | 100GW110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 1440 | 5.5 | 66 | 5-10 |
24 | 100GW100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 1440 | 7.5 | 67 | 8-15 |
25 | 100GW85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 1440 | 7.5 | 68 | 10-20 |
26 | 100GW100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 1460 | 11 | 65 | 10-25 |
27 | 100GW100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 1460 | 15 | 66 | 12-30 |
28 | 100GW100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 1470 | 18.5 | 65 | 15-35 |
29 | 125GW130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 1460 | 11 | 62 | 7-15 |
30 | 125GW130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 1460 | 15 | 63 | 10-20 |
31 | 150GW145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 1440 | 7.5 | 63 | 4-9 |
32 | 150GW180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 1460 | 15 | 65 | 5-15 |
33 | 150GW180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 1470 | 18.5 | 75 | 8-20 |
34 | 150GW180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 1470 | 22 | 76 | 12-25 |
35 | 150GW130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 1470 | 22 | 75 | 15-30 |
36 | 150GW180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 1470 | 30 | 73 | 15-30 |
37 | 150GW200-30-34 | 150 | 200 | 30 | 1480 | 37 | 70 | 13-30 |
38 | 200GW300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 970 | 11 | 73 | 3-7 |
39 | 200GW250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 970 | 15 | 74 | 4-11 |
40 | 200GW400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 1470 | 22 | 76 | 5-10 |
41 | 200GW400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 1470 | 30 | 73 | 6-13 |
42 | 200GW250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 1470 | 18.5 | 72 | 7-15 |
43 | 200GW300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 1470 | 22 | 73 | 8-15 |
44 | 200GW250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 1470 | 30 | 71 | 12-22 |
45 | 200GW350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 1980 | 37 | 75 | 10-25 |
46 | 200GW400-30-45 | 200 | 400 | 30 | 1480 | 45 | 70 | 13-30 |
47 | 250GW600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 980 | 30 | 74 | 3-9 |
48 | 250GW600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 1480 | 37 | 78 | 5-12 |
49 | 250GW600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 1480 | 45 | 75 | 6-15 |
50 | 250GW600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 1480 | 55 | 73 | 8-20 |
51 | 250GW600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 1480 | 75 | 73 | 12-25 |
52 | 250GW800-12-45 | 250 | 800 | 12 | 980 | 45 | 76 | 5-12 |
53 | 300GW500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 980 | 45 | 70 | 7-15 |
54 | 300GW800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 980 | 55 | 73 | 8-15 |
55 | 300GW600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 980 | 55 | 75 | 10-20 |
56 | 300GW800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 980 | 75 | 78 | 12-20 |
57 | 300GW950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 980 | 90 | 80 | 11-20 |
58 | 300GW1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 980 | 110 | 82 | 12-25 |
59 | 350GW1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 980 | 55 | 84.5 | 4-10 |
60 | 350GW1500-15-90 | 350 | 1500 | 5 | 980 | 90 | 82.5 | 6-15 |
61 | 350GW1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 980 | 90 | 83.1 | 8-18 |
62 | 350GW1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 740 | 132 | 83.2 | 15-25 |
63 | 350GW1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 740 | 160 | 78.5 | 20-36 |
64 | 400GW1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 980 | 75 | 82.1 | 3-10 |
65 | 400GW2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 740 | 132 | 85.5 | 6-15 |
66 | 400GW1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 740 | 160 | 82.1 | 10-22 |
67 | 400GW1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 740 | 160 | 83.5 | 12-26 |
68 | 400GW1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 740 | 200 | 83.5 | 15-30 |
69 | 400GW1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 740 | 250 | 82.1 | 17-32 |
LW型直立式无堵塞排污泵
产品特点
1.采用大流道抗堵塞水力部件设计,大大提高污物通过能力,能有效地通过泵口径的5倍纤维物质和直径为泵口径约50%d 固体颗粒。
2.设计合理,配套电机合理,效率高,节能效果明显。
3.机械密封采用双道串联密封,材质为硬质耐磨碳化钨,具有耐用、耐磨等特点,可以使泵安全连续运行8000小时以上。
4.泵与电机直联同轴,属机电一体化产品,结构紧凑,性能稳定。
5. 水力性能先进,整机效率高,运转噪音低。
6.在电机风叶端加上防护罩,整机可置于室外工作,无需机房,可节省大量基建费用。
7.泵与电机为一体结构,故安装时无需校正。
结构说明
LW型系列立式无堵塞排污泵为单吸蜗壳式泵,泵内装有无堵塞防缠绕单(双)大流道叶轮,具有很好的通过能力。
该系列泵具有两种结构形式,一是电机与泵直接同轴,二是采用联轴器联接,电机采用标准方式电机。其结构图如下,每种结构形式具有两种底座连接形式,一是进口水平吸入,具有转角功能,可根据使用要求,进出口安放成0o、90o、180o、270o,便于管路连接,二是进口轴向吸入,便于立式安装。
性能参数表
序号 | 型号 | 口径 | 流量 | 扬程 | 转速 | 功率 | 效率 | 使用扬程范围 |
Type | mm | m3h | m | r/min | KW | % | ||
1 | 25LW8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 2825 | 1.1 | 38.5 | 10-22 |
2 | 32LW12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 2825 | 1.1 | 40 | 8-15 |
3 | 40LW15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 2840 | 1.5 | 45.1 | 6-15 |
4 | 40LW15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2840 | 2.2 | 48 | 15-30 |
5 | 50LW20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 1390 | 0.75 | 54 | 3-7 |
6 | 50LW10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 1390 | 0.75 | 56 | 4-10 |
7 | 50LW20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 2840 | 1.5 | 55 | 6-15 |
