T型法兰过滤器
一、用途特点
本公司SB14/ST34型T型过滤器广泛应用于蒸汽、空气、水、油品等多种介质的管线中,保护管线系统上各种设备,如水泵、阀门等,免受管道内的铁锈、焊渣等杂物带来对管道的堵塞和损坏。T型过滤器具有抗污性能强,排污方便,流通面积大,压力损失小,结构简单,体积小等特点;T型过滤器的过滤网材质均是不锈钢,耐腐蚀性强,使用寿命长;T型过滤器还分直流式和折流式,过滤网的密度有10目-120目,温度0~450℃,可根据用户需要选用。
T型直流式过滤器外形尺寸图 T型折流式过滤器外形尺寸图
二、SB14型法兰连接直流式T型过滤器连接尺寸
公称通径 (DN) | 尺 寸 (mm) | b | |
L1 | L2 | ||
50 | 230 | 115 | R3/8? |
65 | 260 | 130 | R3/8? |
80 | 280 | 140 | R3/4? |
100 | 350 | 175 | R3/4? |
150 | 450 | 225 | M20 1.5 |
200 | 500 | 250 | M20 1.5 |
250 | 590 | 295 | M20 1.5 |
300 | 680 | 340 | M20 1.5 |
350 | 790 | 395 | M22 1.5 |
400 | 850 | 425 | M22 1.5 |
500 | 1000 | 500 | M22 1.5 |
600 | 1200 | 600 | M22 1.5 |
三、ST34型法兰连接折流式T型过滤器连接尺寸
公称通径 (DN) | 尺 寸 (mm) | b | |
L1 | L2 | ||
50 | 230 | 115 | R3/8? |
65 | 260 | 130 | R3/8? |
80 | 280 | 140 | R3/4? |
100 | 350 | 175 | R3/4? |
150 | 450 | 225 | M20 1.5 |
200 | 500 | 250 | M20 1.5 |
250 | 590 | 295 | M20 1.5 |
300 | 680 | 340 | M20 1.5 |
350 | 790 | 395 | M22 1.5 |
400 | 850 | 425 | M22 1.5 |
500 | 1000 | 500 | M22 1.5 |
600 | 1200 | 600 | M22 1.5 |
注:(法兰尺寸PN1.0Mpa按GB4216.4-84标准, PN1.6Mpa按GB4216.5-84标准)