氧气专用固定球阀
氧气专用固定球阀产品图 氧气专用固定球阀外形尺寸图
型号:QY347F-16T/25T/40T
产品名称:QY347F氧气球阀 蜗轮传动氧气球阀
公称口径:DN15-600
公称压力:0.6MPa-4.0MPa
适用温度:≤150℃ 适用介质:氧气、氮气等
检验标准:JB/T9092
结构长度:ANSI B16.10 GB12221
一、QY347F氧气球阀简介
氧气专用球阀是氧气管网专用阀门的一种.它除了具有普通球阀功能外还具有阻燃性好,导电性能好,传热快,结构紧凑,防油,安全可靠等特点.随着冶金工业的发展.氧气专用球阀与氧气专用截止阀一起被广泛应用于钢铁,冶金,医药,化工等行业.
二、QY347F氧气球阀压力试验:
公称压力 | 1.6 | 2.5 | 4.0 |
强度试验 | 2.4 | 3.8 | 6.0 |
水密封试验 | 1.8 | 2.8 | 4.4 |
气密封试验 | 0.4-0.7 |
三、QY347F氧气球阀主要零件材料及性能:
阀体 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | CF8 | CF3 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | CF8M | CF3M |
球体阀杆 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 304 | 304L | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 316 | 316L |
阀 座 | 聚四氟乙烯PTFE 加坡纤增强聚四氟乙烯PTFE+Glass 对位聚笨PPL | ||||||
垫片 | 聚四氟乙烯PTFE 不锈钢/柔性石墨Stainless Steel/flexible Graphite 齿形垫片Tooth Profile Gasket | ||||||
阀杆座 | 聚四氟乙烯PTFE 不锈钢/柔性石墨 Stainless Steel/Flexible Graphite | ||||||
填料 | 聚四氟乙烯PTFE 增强柔性石墨 Enhanced Flexible Graphite | ||||||
填料压盖 | WCB | 1Cr18Ni9Ti | 304 | 304L | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 316 | 316L |
温度 | -29~150(聚四氟乙烯 PTFE) -29~200(加玻纤增强聚四氟乙烯 PTFE+GLASS) -29~300(对位聚笨 PPL) | ||||||
介质 | 水 蒸汽 油品 | 硝酸类 Nitric Acid | 强氧化介质 | 醋酸类 Acetic Acid | 尿素类 |
四、 QY347F氧气球阀PN1.6MPa主要连接尺寸及重量:
公称通径DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 360 | 400 |
H | 59 | 63 | 75 | 85 | 95 | 107 | 140 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 |
W | 130 | 130 | 160 | 180 | 230 | 230 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 1050 | 1410 |
Wt(㎏) | 2.5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 10 | 15 | 19 | 33 | 58 | 93 | 160 |
五、QY347F氧气球阀PN2.5MPa主要连接尺寸及重量:
公称通径DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 320 | 400 | 400 | 550 |
H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 | 345 |
W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1500 |
Wt(Kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
六、QY347F氧气球阀PN4.0MP主要连接尺寸及重量:
公称通径DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | 130 | 140 | 150 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 400 | 400 | 550 |
H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 | 345 |
W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1000 | 1100 | 1500 | 1800 |
Wt(Kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |