Z41F46/F3/F4-6/10/16/25 法兰衬氟闸阀
Z41F46/F3/F4-6/10/16/25 法兰衬氟闸阀外形尺寸图
一、技术规范technical manual
设计规范 | 结构长度 | 连接法兰 | 实验与检验 | 产品标识 | 供货规范 |
GB 12234 | GB 12221 | JB78 GB9113 | GB 13927 | GB 12220 | JB/T 7928 |
二、主要零部件材料Main part material
序号 | 零件名称 | 灰铸铁 | 铸钢 | 不锈耐酸铸钢 | 超低碳不锈耐酸铸钢 | ||
Z | C | P | R | PL | RL | ||
1 | 阀体阀盖 | HT250 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
2 | 阀板 | 碳钢,不锈钢,完全包覆橡胶 | |||||
3 | 阀杆 | 碳钢,不锈钢,完全包覆橡胶 | |||||
4 | 衬里 | 橡胶、氟塑料 | |||||
5 | 手轮 | HT250 |
三、主要外形尺寸Main size of outside
PN25
DN | inch | L | D | D1 | D2 | b | n-d |
15 | 1/2 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4-14 |
20 | 3/4 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4-14 |
25 | 1 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-14 |
32 | 1-1/4 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-18 |
40 | 1-1/2 | 240 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-18 |
50 | 2 | 240 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-18 |
65 | 2-1/2 | 270 | 180 | 145 | 120 | 20 | 8-18 |
80 | 3 | 280 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-18 |
100 | 4 | 300 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-23 |
125 | 5 | 325 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-25 |
150 | 6 | 350 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-25 |
200 | 8 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-25 |
250 | 10 | 450 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12- |
300 | 12 | 500 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16-30 |
PN6
DN | inch | L | D | D1 | D2 | b | n-d |
15 | 1/2 | 130 | 80 | 55 | 40 | 12 | 4-12 |
20 | 3/4 | 150 | 90 | 65 | 50 | 14 | 4-12 |
25 | 1 | 160 | 100 | 75 | 60 | 14 | 4-12 |
32 | 1-1/4 | 180 | 120 | 90 | 70 | 16 | 4-14 |
40 | 1-1/2 | 240 | 130 | 100 | 80 | 16 | 4-14 |
50 | 2 | 240 | 140 | 110 | 90 | 16 | 4-14 |
65 | 2-1/2 | 270 | 160 | 130 | 110 | 16 | 4-14 |
80 | 3 | 280 | 185 | 150 | 125 | 18 | 4-18 |
100 | 4 | 300 | 205 | 170 | 145 | 18 | 4-19 |
125 | 5 | 325 | 235 | 200 | 175 | 20 | 8-18 |
150 | 6 | 350 | 260 | 225 | 200 | 20 | 8-18 |
200 | 8 | 400 | 315 | 280 | 255 | 22 | 8-18 |
250 | 10 | 450 | 370 | 335 | 310 | 24 | 12-18 |
300 | 12 | 500 | 435 | 395 | 362 | 24 | 12-23 |
350 | 14 | 550 | 485 | 445 | 412 | 26 | 12-23 |
400 | 16 | 600 | 535 | 495 | 462 | 28 | 16-23 |
450 | 18 | 650 | 590 | 550 | 518 | 28 | 16-23 |
500 | 20 | 700 | 640 | 600 | 568 | 30 | 16-23 |
PN10
DN | inch | L | D | D1 | D2 | b | n-d |
15 | 1/2 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4-14 |
20 | 3/4 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4-14 |
25 | 1 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-14 |
32 | 1-1/4 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-18 |
40 | 1-1/2 | 240 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-18 |
50 | 2 | 240 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-18 |
65 | 2-1/2 | 270 | 180 | 145 | 120 | 20 | 4-18 |
80 | 3 | 280 | 195 | 160 | 135 | 22 | 4-18 |
100 | 4 | 300 | 215 | 180 | 155 | 22 | 8-18 |
125 | 5 | 325 | 245 | 210 | 185 | 24 | 8-18 |
150 | 6 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 |
200 | 8 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 8-23 |
250 | 10 | 450 | 390 | 350 | 320 | 28 | 12-23 |
300 | 12 | 500 | 440 | 400 | 368 | 28 | 12-23 |
350 | 14 | 550 | 500 | 460 | 428 | 30 | 12-23 |
400 | 16 | 600 | 565 | 515 | 492 | 32 | 16-25 |
450 | 18 | 650 | 615 | 565 | 532 | 32 | 20-25 |
500 | 20 | 700 | 670 | 620 | 585 | 34 | 20-25 |
PN16
DN | inch | L | D | D1 | D2 | b | n-d |
15 | 1/2 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4-14 |
20 | 3/4 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4-14 |
25 | 1 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-14 |
32 | 1-1/4 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-18 |
40 | 1-1/2 | 240 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-18 |
50 | 2 | 240 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-18 |
65 | 2-1/2 | 270 | 180 | 145 | 120 | 20 | 4-18 |
80 | 3 | 280 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-18 |
100 | 4 | 300 | 215 | 180 | 155 | 24 | 8-18 |
125 | 5 | 325 | 245 | 210 | 185 | 26 | 8-18 |
150 | 6 | 350 | 280 | 240 | 210 | 28 | 8-23 |
200 | 8 | 400 | 335 | 295 | 265 | 30 | 12-23 |
250 | 10 | 450 | 405 | 335 | 320 | 32 | 12-23 |
300 | 12 | 500 | 460 | 410 | 368 | 34 | 12-23 |
350 | 14 | 550 | 520 | 470 | 428 | 38 | 12-23 |
400 | 16 | 600 | 580 | 525 | 482 | 40 | 16-25 |
450 | 18 | 650 | 640 | 585 | 545 | 44 | 20-25 |
500 | 20 | 700 | 705 | 650 | 608 | 46 | 20-25 |