ZSHR 气动法兰球阀
ZSHR气动“O”型切断球阀有气动双作用或单作用执行机构和球阀组成,具有结构简单、密封可靠、体积小、重量轻等特点,可广泛用于石化、化工、轻工、造纸等工业生产过程控制系统。
执行机构为双活塞齿轮-齿条式气动执行机构,具有重量轻、体积小、输出力大、寿命长等特点。执行机构由气缸气缸盖、活塞(齿条)、“O”型圈、活塞轴瓦、导向环、齿轮(输出轴)、轴瓦、调整螺栓等零件组成。
球阀为浮动式结构,产用具有挠性的弹性阀座,即使在阀座磨损后,由于其补偿作用而仍能保持可靠密封,操作力矩小、寿命长,具有倒密封结构的阀杆,密封可靠,可使阀门在带压下现场更换填料。
当气源信号输出气动执行机构的气室时,气压作用在活塞上,产生推力,齿条带动齿轮轴旋转,使阀杆、球体转动,从而实现球阀的开关作用。
ZSHR 气动法兰球阀产品图 ZSHR 气动法兰球阀外形尺寸图
技术参数及性能
公称通径DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
额定流量系数Kv | 20 | 38 | 72 | 93 | 145 | 230 | 406 | 576 | 940 | 1404 | 2050 | 3590 | |
公称压力PN(MPa) | 1.6 | ||||||||||||
法兰标准 | JB/T 79 | ||||||||||||
使用温度℃ | -30~+220 | ||||||||||||
执行机构 | 双作用 | GTX63 | GTX75 | GTX110 | GTX127 | GTX160 | GTX210 | ||||||
单作用 | GTX83K5 | GTX110K3 | GTX127K5 | GTX210K4 | GTX210K5 | GTX255K5 | |||||||
额定转角 | 90° | ||||||||||||
气源压力(MPa) | 0.4~0.6 | ||||||||||||
基本误差点% | ≤±2 | ||||||||||||
回差% | ≤+2 | ||||||||||||
死区% | ≤+2 | ||||||||||||
泄露等级 | GB/T 4213 V 级 |
主要零件材质
阀体 | ZG25 ZG1Cr18Ni9Ti ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
球体 | 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni12Mo2Ti |
阀杆 | 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni12Mo2Ti |
阀座 | PTFE RPTRE |
填料 | PTFE |
单座气动型
DN | A | D | n-d | L | L1 | L2 | L3 | H1 | H |
15 | 95 | 65 | 4-14 | 130 | 94 | 202 | 91 | 47.5 | 288 |
20 | 105 | 75 | 4-14 | 130 | 100 | 202 | 91 | 52.5 | 288 |
25 | 115 | 85 | 4-14 | 140 | 110 | 202 | 91 | 57.5 | 288 |
32 | 135 | 100 | 4-18 | 165 | 116 | 246 | 120 | 67.5 | 330 |
40 | 145 | 110 | 4-18 | 180 | 128 | 246 | 120 | 72.5 | 330 |
50 | 160 | 125 | 4-18 | 200 | 89 | 246 | 120 | 80 | 370 |
65 | 180 | 145 | 4-18 | 220 | 100 | 340 | 137 | 90 | 420 |
80 | 195 | 160 | 4-18 | 250 | 115 | 340 | 137 | 97.5 | 420 |
100 | 230 | 190 | 8-23 | 280 | 122 | 526 | 224 | 107.5 | 570 |
125 | 270 | 220 | 8-25 | 320 | 160 | 526 | 224 | 122.5 | 602 |
150 | 300 | 250 | 8-25 | 360 | 180 | 526 | 224 | 140 | 629 |
200 | 360 | 310 | 12-25 | 400 | 209 | 792 | 272 | 167.5 | 702 |
单座气动型
DN | A | D | n-d | L | L1 | L2 | L3 | H1 | H |
15 | 95 | 65 | 4-14 | 130 | 94 | 155 | 83 | 47.5 | 268 |
20 | 105 | 75 | 4-14 | 130 | 100 | 155 | 83 | 52.5 | 268 |
25 | 115 | 85 | 4-14 | 140 | 110 | 155 | 83 | 57.5 | 268 |
32 | 135 | 100 | 4-18 | 165 | 116 | 155 | 83 | 67.5 | 290 |
40 | 145 | 110 | 4-18 | 180 | 128 | 155 | 83 | 72.5 | 290 |
50 | 160 | 125 | 4-18 | 200 | 89 | 155 | 83 | 80 | 330 |
65 | 180 | 145 | 4-18 | 220 | 100 | 216 | 120 | 90 | 400 |
80 | 195 | 160 | 4-18 | 250 | 115 | 216 | 120 | 97.5 | 400 |
100 | 230 | 190 | 8-23 | 280 | 122 | 290 | 137 | 107.5 | 465 |
125 | 270 | 220 | 8-25 | 320 | 160 | 368 | 172 | 122.5 | 544 |
150 | 300 | 250 | 8-25 | 360 | 180 | 368 | 172 | 140 | 572 |
200 | 360 | 310 | 12-25 | 400 | 209 | 450 | 224 | 167.5 | 655 |